ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 53
Текст:СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
___________________ № _________________
Про затвердження структури, загальної чисельності працівників виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району
Київської області та витрат на їх утримання
Розглянувши пропозицію Славутицького міського голови, з метою упорядкування чисельності та штату працівників виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області, відповідно до пункту 5 частини першої статті 26, пункту 6 частини четвертої статті 42, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
м і с ь к а р а д а
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити структуру виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області в редакції що додається, з чисельним складом 146 штатних одиниць, з урахуванням наступних змін:
1) Вивести зі структури «Відділу прийняття рішень з надання усіх видів державних соціальних допомог та компенсацій» Управління соціального захисту населення посаду:
«провідний спеціаліст» - 1 штатна одиниця;
2) Ввести в структуру Відділу містобудування, архітектури та просторового розвитку посаду :
«помічник головного архітектора» – 1 штатна одиниця.
- Ввести затверджену структуру виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області в дію з 01.07.2025 року.
- Витрати на утримання виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області затверджуються рішенням Славутицької міської ради про бюджет Славутицької міської територіальної громади на відповідний рік.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності та правопорядку (Денис Маслій), та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Линкевича.
Міський голова
Юрій ФОМІЧЕВ
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
___________________ № _________________
Про затвердження структури, загальної чисельності працівників виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району
Київської області та витрат на їх утримання
Розглянувши пропозицію Славутицького міського голови, з метою упорядкування чисельності та штату працівників виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області, відповідно до пункту 5 частини першої статті 26, пункту 6 частини четвертої статті 42, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
м і с ь к а р а д а
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити структуру виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області в редакції що додається, з чисельним складом 146 штатних одиниць, з урахуванням наступних змін:
1) Вивести зі структури «Відділу прийняття рішень з надання усіх видів державних соціальних допомог та компенсацій» Управління соціального захисту населення посаду:
«провідний спеціаліст» - 1 штатна одиниця;
2) Ввести в структуру Відділу містобудування, архітектури та просторового розвитку посаду :
«помічник головного архітектора» – 1 штатна одиниця.
- Ввести затверджену структуру виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області в дію з 01.07.2025 року.
- Витрати на утримання виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області затверджуються рішенням Славутицької міської ради про бюджет Славутицької міської територіальної громади на відповідний рік.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності та правопорядку (Денис Маслій), та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Линкевича.
| Міський голова | Юрій ФОМІЧЕВ |
| Особистий підпис | Дата | Примітка |
| В.о. начальника юридичного управління, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Юрій ШЕЙКО | ___________________ | __________ | ___________ | ||
| Начальник відділу з питань діловодства, звернень громадян та контролю Лариса НІКІТІЧ | ____________________ | _____________ | ___________ | ||
| Заступник міського голови Олександр ЛИНКЕВИЧ | _____________________ | ______________ | _________ | ||
| Перший заступник міського голови Віктор ШЕВЧЕНКО | _______________________ | _______________ | __________ | ||
| Секретар міської ради Наталія ГАНТІМУРОВА | _______________________ | ______________ | ___________ | ||
| Голова комісії з питань законності та правопорядку Денис МАСЛІЙ | _______________________ | ______________ | ___________ | ||
Додаток
до рішення Славутицької міської ради
_______________№________________
Структура виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області
| № зп | Назва посади | Кількість одиниць | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міський голова | 1 | ||||||
| Секретар міської ради | 1 | ||||||
| Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 | ||||||
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 | ||||||
| Керуючий справами виконавчого комітету | 1 | ||||||
| Радник міського голови з питань інформаційної політики та зовнішніх відносин | 1 | ||||||
| Радник міського голови, менеджер проектів | 1 | ||||||
| Радник міського голови з питань безбар’єрності та гендерної рівності | 1 | ||||||
| Помічник секретаря ради | 1 | ||||||
| Помічник керуючого справами виконавчого комітету | 0,5 | ||||||
| Головний спеціаліст | 1 | ||||||
| Завідувач протокольної частини | 1 | ||||||
| Структурні підрозділи | |||||||
| Відділ з питань діловодства, звернень громадян та контролю | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 2 | ||||||
| Юридичне управління | |||||||
| Начальник управління | 1 | ||||||
| Відділ правового забезпечення юридичного управління | |||||||
| Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст, юрисконсульт, відповідальний секретар адміністративної комісії | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст, юрисконсульт | 1 | ||||||
| Служба управління персоналом | |||||||
| Начальник служби | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 1 | ||||||
| Відділ інформації та зв’язків із громадськістю | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 1 | ||||||
| Відділ інформаційних технологій та електронного врядування | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 1 | ||||||
| Відділ по роботі з населенням міста «Контакт-центр» | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Диспетчер | 5 | ||||||
| Відділ ведення Державного реєстру виборців | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Спеціаліст 1 категорії | 1 | ||||||
| Відділ бухгалтерського обліку | |||||||
| Завідуючий відділу, головний бухгалтер | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 3 | ||||||
| Господарський сектор | |||||||
| Завідуючий господарством | 1 | ||||||
| Відповідальний черговий | 1 | ||||||
| Водій | 1 | ||||||
| Сторож | 4 | ||||||
| Прибиральник службових приміщень | 4 | ||||||
| Робітник з комплексного обслуговування | 1 | ||||||
| Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 2 | ||||||
| Відділ комунальної власності, орендних відносин та приватизації | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст, економіст | 1 | ||||||
| Спеціаліст 1 категорії, юрисконсульт | 1 | ||||||
| Відділ економіки та соціального розвитку міста | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст з питань праці | 1 | ||||||
| Відділ з питань житлово-комунального господарства, тарифоутворення, енергоефективності та енергозбереження | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 2 | ||||||
| Сектор енергоефективності | |||||||
| Головний спеціаліст | 1 | ||||||
| Управління адміністративних послуг | |||||||
| Начальник управління – державний реєстратор | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 1 | ||||||
| Відділ адміністрування та дозвільних процедур управління адміністративних послуг | |||||||
| Заступник начальника управління – начальник відділу - адміністратор | 1 | ||||||
| Адміністратор | 7 | ||||||
| Відділ державної реєстрації управління адміністративних послуг | |||||||
| Начальник відділу – державний реєстратор | 1 | ||||||
| Державний реєстратор | 1 | ||||||
| Служба у справах дітей та сім`ї | |||||||
| Начальник служби | 1 | ||||||
| Провідний спеціаліст | 1 | ||||||
| Сектор опіки та піклування служби у справах дітей та сім`ї | |||||||
| Головний спеціаліст | 1 | ||||||
| Відділ молоді та спорту | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст, бухгалтер | 1 | ||||||
| Сектор молодіжної політики відділу молоді та спорту | |||||||
| Завідувач сектору | 1 | ||||||
| Спеціаліст 1 категорії | 1 | ||||||
| Архівний відділ | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст по роботі з документами з особового складу | 1 | ||||||
| Відділ містобудування, архітектури та просторового розвитку | |||||||
| Начальник відділу – головний архітектор | 1 | ||||||
| Заступник начальника відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 2 | ||||||
| Помічник головного архітектора | 1 | ||||||
| Служба земельних ресурсів та відносин | |||||||
| Начальник служби | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 2 | ||||||
| Відділ управління проектною діяльністю | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст з розробки проєктів соціально-економічного розвитку | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст з координації та моніторингу проєктів соціально-економічного розвитку | 1 | ||||||
| Самостійні структурні підрозділи | |||||||
| Управління фінансів | |||||||
| Начальник управління | 1 | ||||||
| Бюджетний відділ | |||||||
| Заступник начальника управління, начальник бюджетного відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 2 | ||||||
| Відділ доходів | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Провідний спеціаліст | 1 | ||||||
| Спеціаліст 1 категорії | 1 | ||||||
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||||||
| Начальник відділу, головний бухгалтер | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 1 | ||||||
| Секретар керівника | 1 | ||||||
| Водій | 1 | ||||||
| Управління соціального захисту населення | |||||||
| Начальник управління | 1 | ||||||
| Заступник начальника управління | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст по контролю за правильністю призначення та виплати пенсій | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст з питань кадрової роботи - юрисконсульт | 1 | ||||||
| Секретар керівника | 1 | ||||||
| Прибиральник службових приміщень | 1 | ||||||
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||||||
| Начальник відділу, головний бухгалтер | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 2 | ||||||
| Провідний спеціаліст | 1 | ||||||
| Відділ соціальної підтримки та соціального забезпечення громадян | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 1 | ||||||
| Відділ підтримки ветеранів війни та членів їх сімей | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 1 | ||||||
| Відділ прийняття рішень з надання усіх видів державних соціальних допомог та компенсацій | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 1 | ||||||
| Відділ з виплати усіх видів державних соціальних допомог та компенсацій | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 1 | ||||||
| Провідний спеціаліст | 1 | ||||||
| Управління інфраструктури та капітального будівництва | |||||||
| Начальник управління | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст, бухгалтер | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст, інженер | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст, юрисконсульт | 1 | ||||||
| Управління освіти і науки | |||||||
| Начальник управління | 1 | ||||||
| Секретар керівника | 1 | ||||||
| Водій | 1 | ||||||
| Прибиральник службових приміщень | 0,5 | ||||||
| Відділ дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти | |||||||
| Заступник начальника управління-начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 2 | |||||
| Спеціаліст 1 категорії | 2 | |||||
| Відділ кадрової та правової роботи | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст, юрисконсульт | 1 | ||||||
| Спеціаліст 1 категорії | 1 | ||||||
| Спеціаліст 1 категорії | 1 | ||||||
| Відділ культури, національностей та релігій | |||||||
| Начальник відділу | 1 | ||||||
| Головний спеціаліст | 2 | |||||
| Спеціаліст 1 категорії, юрисконсульт | 1 | ||||||
| Водій | 1 | ||||||
| Всього: 146 | |||||||
| Секретар міської ради | Наталія ГАНТІМУРОВА | ||||||

