ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 32
Про затвердження структури, загальної чисельності працівників виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області та витрат на їх утримання
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
___________________ № _________________
Про затвердження структури, загальної чисельності працівників виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району
Київської області та витрат на їх утримання
Розглянувши пропозицію Славутицького міського голови, з метою упорядкування чисельності та штату працівників виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області, відповідно до пункту 5 частини першої статті 26, пункту 6 частини четвертої статті 42, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
м і с ь к а р а д а
В И Р І Ш И Л А :
«головний спеціаліст з розробки проєктів соціально-економічного розвитку» - 1 штатна одиниця;
«головний спеціаліст з координації та моніторингу проєктів соціально-економічного розвитку» - 1 штатна одиниця;
«головний спеціаліст» - 1 штатна одиниця;
«головний спеціаліст з питань праці» - 1 штатна одиниця.
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
___________________ № _________________
Про затвердження структури, загальної чисельності працівників виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району
Київської області та витрат на їх утримання
Розглянувши пропозицію Славутицького міського голови, з метою упорядкування чисельності та штату працівників виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області, відповідно до пункту 5 частини першої статті 26, пункту 6 частини четвертої статті 42, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
м і с ь к а р а д а
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити структуру виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області в редакції що додається, з чисельним складом 146 штатних одиниць, з урахуванням наступних змін:
- збільшити штатну чисельність з 0,5 штатних одиниць до 1 штатної одиниці посади «радник міського голови з питань безбар’єрності» в структурі виконавчого комітету;
- змінити назву посади «радник міського голови з питань безбар’єрності» на «радник міського голови з питань безбар’єрності та гендерної рівності» в структурі виконавчого комітету;
- зменшити штатну чисельність з 1 штатної одиниці до 0,5 штатної одиниці посади «помічник керуючого справами виконавчого комітету» в структурі виконавчого комітету;
- створити в структурі виконавчого комітету Славутицької міської ради структурний підрозділ «Відділ управління проектною діяльністю» зі штатною чисельністю 3 штатні одиниці:
«головний спеціаліст з розробки проєктів соціально-економічного розвитку» - 1 штатна одиниця;
«головний спеціаліст з координації та моніторингу проєктів соціально-економічного розвитку» - 1 штатна одиниця;
- вивести посаду «начальник управління» зі структури підрозділу виконавчого комітету «Управління з цифрової трансформації» (1 штатна одиниця);
- вивести зі структури підрозділу виконавчого комітету «Управління з цифрової трансформації» підпорядковані йому відділи «Відділ інформаційних технологій та електронного врядування» зі штатною чисельністю 2 штатних одиниці та «Відділ по роботі з населенням міста "Контакт-центр"» зі штатною чисельністю 6 штатних одиниць;
- вивести зі структури підрозділ виконавчого комітету структурний підрозділ «Управління з цифрової трансформації»;
- ввести в структуру виконавчого комітету структурний підрозділ «Відділ інформаційних технологій та електронного врядування» зі штатною чисельністю 2 штатних одиниці;
- ввести в структуру виконавчого комітету структурний підрозділ «Відділ по роботі з населенням міста "Контакт-центр"» зі штатною чисельністю 6 штатних одиниць;
- вивести посаду «головний спеціаліст» зі структури підрозділу «Відділ молоді та спорту» (1 штатна одиниця);
- змінити назву посади «спеціаліст I категорії, фахівець з публічних закупівель» на «спеціаліст I категорії» у підрозділі «Відділ кадрової та правової роботи» розділу «Управління освіти і науки»;
- вивести посаду «начальник управління» зі структури підрозділу виконавчого комітету «Управління економіки та соціального розвитку міста» (1 штатна одиниця);
- вивести посаду «начальник відділу» зі структури підрозділу «Відділ розвитку підприємництва, залучення інвестицій та регуляторної політики управління економіки та соціального розвитку міста» (1 штатна одиниця);
- вивести посаду «головний спеціаліст» зі структури підрозділу «Відділ розвитку підприємництва, залучення інвестицій та регуляторної політики управління економіки та соціального розвитку міста» (1 штатна одиниця);
- вивести зі структури структурного підрозділу виконавчого комітету «Управління економіки та соціального розвитку міста» підрозділ «Відділ розвитку підприємництва, залучення інвестицій та регуляторної політики управління економіки та соціального розвитку міста»;
- вивести посаду «головний спеціаліст» зі структури підрозділу «Сектор з питань праці» управління економіки та соціального розвитку міста» (1 штатна одиниця);
- вивести зі структури структурного підрозділу виконавчого комітету «Управління економіки та соціального розвитку міста» підрозділ «Сектор з питань праці»;
- вивести зі структури виконавчого комітету структурний підрозділ «Управління економіки та соціального розвитку міста»;
- ввести в структуру виконавчого комітету структурний підрозділ «Відділ економіки та соціального розвитку міста» зі штатною чисельністю 3 штатні одиниці:
«головний спеціаліст» - 1 штатна одиниця;
«головний спеціаліст з питань праці» - 1 штатна одиниця.
- Ввести затверджену структуру виконавчих органів Славутицької
- Виконавчому комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області, Управлінню освіти і науки Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області внести відповідні зміни до штатного розпису.
- Витрати на утримання виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області затверджуються рішенням Славутицької міської ради про бюджет Славутицької міської територіальної громади на відповідний рік.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності та правопорядку (Денис Маслій), та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Линкевича.
Міський голова | Юрій ФОМІЧЕВ |
Особистий підпис | Дата | Примітка |
Керуючий справами виконавчого комітету Наталія ШВЕЦЬ |
____________________ |
_________ |
__________ |
Головний спеціаліст відділу з питань діловодства, звернень громадян та контролю Марина МАКАТЬОР |
_______________________ |
__________ |
___________ |
В.о. начальника юридичного управління, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Юрій ШЕЙКО Заступник міського голови Олександр ЛИНКЕВИЧ |
_______________________ ________________________ |
__________ __________ |
___________ ____________ |
Перший заступник міського голови Віктор ШЕВЧЕНКО |
_______________________ |
__________ |
___________ |
Секретар міської ради Наталія ГАНТІМУРОВА |
_______________________ |
__________ |
___________ |
Голова комісії з питань законності та правопорядку Денис МАСЛІЙ | _______________________ |
__________ |
___________ |
Додаток
до рішення Славутицької міської ради
___________ № ____________
Структура виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області
№ пп |
Назва посади | Кількість одиниць |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
|
Міський голова | 1 | |||||
|
Секретар міської ради | 1 | |||||
|
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 | |||||
|
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 | |||||
|
Керуючий справами виконавчого комітету | 1 | |||||
|
Радник міського голови з питань інформаційної політики та зовнішніх відносин | 1 | |||||
|
Радник міського голови, менеджер проектів | 1 | |||||
|
Радник міського голови з питань безбар’єрності та гендерної рівності | 1 | |||||
|
Помічник секретаря ради | 1 | |||||
|
Помічник керуючого справами виконавчого комітету | 0,5 | |||||
|
Головний спеціаліст | 1 | |||||
|
Завідувач протокольної частини | 1 | |||||
Структурні підрозділи | |||||||
Відділ з питань діловодства, звернень громадян та контролю | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 2 | |||||
Юридичне управління | |||||||
|
Начальник управління | 1 | |||||
Відділ правового забезпечення юридичного управління | |||||||
|
Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст, юрисконсульт, відповідальний секретар адміністративної комісії | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст, юрисконсульт | 1 | |||||
Служба управління персоналом | |||||||
|
Начальник служби | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 1 | |||||
Відділ інформації та зв’язків із громадськістю | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 1 | |||||
Відділ інформаційних технологій та електронного врядування | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 1 | |||||
Відділ по роботі з населенням міста «Контакт-центр» | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Диспетчер | 5 | |||||
Відділ ведення Державного реєстру виборців | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Спеціаліст 1 категорії | 1 | |||||
Відділ бухгалтерського обліку | |||||||
|
Завідуючий відділу, головний бухгалтер | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 3 | |||||
Господарський сектор | |||||||
|
Завідуючий господарством | 1 | |||||
|
Відповідальний черговий | 1 | |||||
|
Водій | 1 | |||||
|
Сторож | 4 | |||||
|
Прибиральник службових приміщень | 4 | |||||
|
Робітник з комплексного обслуговування | 1 | |||||
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 2 | |||||
Відділ комунальної власності, орендних відносин та приватизації | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст, економіст | 1 | |||||
|
Спеціаліст 1 категорії, юрисконсульт | 1 | |||||
Відділ економіки та соціального розвитку міста | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст з питань праці | 1 | |||||
Відділ з питань житлово-комунального господарства, тарифоутворення, енергоефективності та енергозбереження | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 2 | |||||
Сектор енергоефективності | |||||||
|
Головний спеціаліст | 1 | |||||
Управління адміністративних послуг | |||||||
|
Начальник управління – державний реєстратор | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 1 | |||||
Відділ адміністрування та дозвільних процедур управління адміністративних послуг | |||||||
|
Заступник начальника управління – начальник відділу - адміністратор | 1 | |||||
|
Адміністратор | 7 | |||||
Відділ державної реєстрації управління адміністративних послуг | |||||||
|
Начальник відділу – державний реєстратор | 1 | |||||
|
Державний реєстратор | 1 | |||||
Служба у справах дітей та сім`ї | |||||||
|
Начальник служби | 1 | |||||
|
Провідний спеціаліст | 1 | |||||
Сектор опіки та піклування служби у справах дітей та сім`ї | |||||||
|
Головний спеціаліст | 1 | |||||
Відділ молоді та спорту | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст, бухгалтер | 1 | |||||
Сектор молодіжної політики відділу молоді та спорту | |||||||
|
Завідувач сектору | 1 | |||||
|
Спеціаліст 1 категорії | 1 | |||||
Архівний відділ | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст по роботі з документами з особового складу | 1 | |||||
Відділ містобудування, архітектури та просторового розвитку | |||||||
|
Начальник відділу – головний архітектор | 1 | |||||
|
Заступник начальника відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 2 | |||||
Служба земельних ресурсів та відносин | |||||||
|
Начальник служби | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 2 | |||||
Відділ управління проектною діяльністю | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст з розробки проєктів соціально-економічного розвитку | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст з координації та моніторингу проєктів соціально-економічного розвитку | 1 | |||||
Самостійні структурні підрозділи |
|||||||
Управління фінансів | |||||||
|
Начальник управління | 1 | |||||
Бюджетний відділ | |||||||
|
Заступник начальника управління, начальник бюджетного відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 2 | |||||
Відділ доходів | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Провідний спеціаліст | 1 | |||||
|
Спеціаліст 1 категорії | 1 | |||||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||||||
|
Начальник відділу, головний бухгалтер | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 1 | |||||
|
Секретар керівника | 1 | |||||
|
Водій | 1 | |||||
Управління соціального захисту населення |
|||||||
|
Начальник управління | 1 | |||||
|
Заступник начальника управління | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст по контролю за правильністю призначення та виплати пенсій | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст з питань кадрової роботи - юрисконсульт | 1 | |||||
|
Секретар керівника | 1 | |||||
|
Прибиральник службових приміщень | 1 | |||||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||||||
|
Начальник відділу, головний бухгалтер | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 2 | |||||
|
Провідний спеціаліст | 1 | |||||
Відділ соціальної підтримки та соціального забезпечення громадян | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці | 1 | |||||
Відділ прийняття рішень з надання усіх видів державних соціальних допомог та компенсацій | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 2 | |||||
|
Провідний спеціаліст | 1 | |||||
Відділ з виплати усіх видів державних соціальних допомог та компенсацій | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 1 | |||||
|
Провідний спеціаліст | 1 | |||||
Управління інфраструктури та капітального будівництва | |||||||
|
Начальник управління | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст, бухгалтер | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст, інженер | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст, юрисконсульт | 1 | |||||
Управління освіти і науки | |||||||
|
Начальник управління | 1 | |||||
|
Секретар керівника | 1 | |||||
|
Водій | 1 | |||||
|
Прибиральник службових приміщень | 0,5 | |||||
Відділ дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти | |||||||
|
Заступник начальника управління-начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 2 | |||||
|
Спеціаліст 1 категорії | 2 | |||||
Відділ кадрової та правової роботи | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст, юрисконсульт | 1 | |||||
|
Спеціаліст 1 категорії, фахівець з публічних закупівель | 1 | |||||
|
Спеціаліст 1 категорії | 1 | |||||
Відділ культури, національностей та релігій | |||||||
|
Начальник відділу | 1 | |||||
|
Головний спеціаліст | 2 | |||||
|
Спеціаліст 1 категорії, юрисконсульт | 1 | |||||
|
Водій | 1 | |||||
Всього: 146 | |||||||
Секретар міської ради |
Наталія ГАНТІМУРОВА |
||||||