ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XX |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер рішення: | 921-20-VIII |
Проголосовано: | 11.08.2023 17:22:13 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
15
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
11
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 921-20-VIII
921-20-VIII Про передачу комунального майна Славутицької міської територіальної громади (виконання плану санації КП «УЖКГ»)
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
11.08.2023 № 921-20-VIII
Про передачу комунального майна Славутицької
міської територіальної громади (виконання плану санації КП «УЖКГ»)
Враховуючи рішення Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області від 20.04.2023 № 830-18-VIII «Про погодження плану санації Комунального підприємства «Управління житлово - комунального господарства», ухвалу Господарського суду Київської області від 31.05.2023 у справі № 911/378/17 про проведення процедури санації, лист арбітражного керуючого санації КП «УЖКГ» Сергія Швачки від 14.06.2023 № 02-49114/23 щодо санації КП «УЖКГ», на підставі ст. 75, 78 Господарського кодексу України, керуючись статтею 17, статтею 26, частиною 1 статті 59, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
м і с ь к а р а д а
В И Р І Ш И Л А :
- Комунальному підприємству «Управління житлово – комунального господарства» передати зі свого балансу на баланс Виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області комунальне майно з послідуючою передачею:
- на баланс Комунального підприємства «Дорожньо – експлуатаційне управління» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області згідно з додатком 1;
- на баланс Комунального підприємства «Славутич – Тепломережі» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області згідно з додатком 2;
- на баланс Комунального підприємства «Житлово – комунальний центр» Славутицької міської ради згідно з додатком 3;
- на баланс Комунального підприємства «Славутич - Водоканал» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області згідно з додатком 4.
2. Скасувати такі рішення Славутицької міської ради Київської області:
- від 19.05.2017 № 613-27-VII «Про передачу комунального майна»,
- від 21.07.2017 № 674-29-VII «Про передачу комунального майна»,
- від 10.09.2018 № 1156-47-VII «Про передачу комунального майна»,
- від 31.01.2020 № 1710-65-VII «Про передачу комунального майна».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію ради з питань міського господарства (Михайло Шинкаренко) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктора Шевченка.
Міський голова | Юрій ФОМІЧЕВ |
Особистий підпис | Дата | Примітка | |
Начальник відділу комунальної власності, орендних відносин та приватизації Наталя ХАЛІПОВА |
_______________________ | __________ | ___________ |
Начальник відділу з питань діловодства, звернень громадян та контролю Лариса НІКІТІЧ |
_______________________ | __________ | ___________ |
В.о. начальника юридичного управління, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Юрій ШЕЙКО | _______________________ | __________ | ___________ |
Заступник міського голови Олександр ЛИНКЕВИЧ |
_______________________ | __________ | ___________ |
Перший заступник міського голови Віктор ШЕВЧЕНКО |
_______________________ | __________ | ___________ |
Секретар міської ради Наталія ГАНТІМУРОВА |
_______________________ | __________ | ___________ |
Голова комісії ради з питань міського господарства Михайло ШИНКАРЕНКО |
_______________________ | __________ | ___________ |
Голова комісії ради з питань законності та правопорядку Денис МАСЛІЙ |
_______________________ | __________ | ___________ |
Додаток 1
до рішення Славутицької міської ради
11.08.2023 №921-20-VIII
Перелік
комунального майна Славутицької міської територіальної громади, що підлягає передачі на баланс Комунального підприємства «Дорожньо – експлуатаційне управління» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області (додаток 7 до плану санації)
№ з/п | Обєкти вулично – дорожньої мережі (автомобільні дороги) |
Вартість, грн. |
1 | Автодорога №10 | 58 518,00 |
2 | Автодорога №10 (продовження) | 163 568,00 |
3 | Автодорога №11 | 390 656,40 |
4 | Автодороги "Північна" | 152 430,16 |
5 | Автодороги 10-14 (10,11) | 1 101 166,01 |
6 | Автодороги 15,16 МБК-8 | 365 406,20 |
7 | Автодороги 1-9 (автодорога №9) | 734 953,33 |
8 | Автодороги №2,10-14, установка дорожніх | 16 195,96 |
9 | Автодороги А та вулиця №1 Промкомзони | 1 354 857,73 |
10 | Автодороги Б Промкомзони | 336 918,63 |
Всього | 4 674 670,42 |
Перелік майна призначеного для утримання автомобільних доріг
(додаток 8 до плану санації)
№з/п | Інвентарний номер | Найменування | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість |
1 | 639 | АПК ДЭД | 3 240 957,47 | 804 845,90 | 2 436 111,57 |
2 | 640 | МЕХАНІЗОВАНА МИЙКА | 359 140,13 | 68 891,49 | 290 248,64 |
3 | 641 | ОЧИСНІ СПОРУДИ НА БАЗІ ДЕД | 290 372,97 | 66 847,71 | 223 525,26 |
4 | 642 | ВИРОБНИЧІЙ КОРПУС ДЭД | 7 320 232,64 | 7 069 543,46 | 250 689,18 |
5 | 711 | ВАГОНЧИК | 2 708,00 | 2 708,00 | |
6 | 712 | БАЗА ПРИГОТУВАННЯ ПРОТИОЖЕЛЕДНИХ СУМІШЕЙ |
1 837 279,00 | 1 126 358,12 | 710 920,88 |
7 | 713 | НАВІС ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТЕХНІКИ | 1 830 044,23 | 680 307,09 | 1 149 737,14 |
8 | 714 | СКЛАД МЕТАЛОВИРОБІВ | 25 803,00 | 25 803,00 | |
9 | 715 | ВАГОВА З ПРИСТАВКОЮ ДО НІЙ | 101 809,00 | 27 280,98 | 74 528,02 |
10 | 716 | ГАРАЖ НА 10 ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ | 313 781,95 | 132 181,06 | 181 600,89 |
11 | 717 | ПРИМІЩЕННЯ У МЕХАНІЗОВАНІЙ МАЙСТЕРНІЙ ВИРОБНИЧОГО КОРПУСУ ДЕД |
13 326,00 | 13 326,00 | |
12 | 737 | БЛАГОУСТРІЙ "ВУЛ.ІМ.77-ОЙ ГВАРДІЙСКОЇ ДІВІЗІЇ" |
316 897,13 | 316 897,13 | |
13 | 820 | ЕСТАКАДА | 3 693,00 | 3 693,00 | |
14 | 834 | Благоустрій "Місцевий проїзд" | 427 716,36 | 263 016,22 | 164 700,14 |
15 | 2022 | ОГОРОЖДЕННЯ ТЕРИТОРІЇ | 54 633,00 | 54 633,00 | |
16 | 2024 | ПЛОЩАДКА ПІСКУ І СОЛІ | 70 330,00 | 70 330,00 | |
17 | 2155 | АВТОДОРОГА-БЛАГОУСТРІЙ ДО ККК ДК- 300 |
6 293,00 | 6 293,00 | |
18 | 2160 | АВТОДОРОГА ДО КЛАДОВИЩА | 757,00 | 757,00 | |
19 | 2161 | АВТОДОРОГА 4 | 121 386,00 | 121 386,00 | |
20 | 2163 | АВТОДОРОГА Н.РУДНЯ-ЛЮБЕЧ- НЕДАНЧІЧІ |
324,00 | 324,00 | |
21 | 2164 | АВТОДОРОГА ДО ПЛЯЖУ | 148 326,00 | 148 326,00 | |
22 | 2165 | ВОДОНАЛІВНА СТАНЦІЯ | 183 839,00 | 183 839,00 | |
23 | 2166 | ЦЕНТРАЛЬНА ПЛОЩА ОГЦ 1 ЧЕРГА М.СЛАВУТИЧА |
39 332,00 | 39 332,00 | |
24 | 2167 | АВТОДОРОГА 7 ПК 0+36 -ПК 4+78,5; ПК 6+90 -ПК 11+23 |
1 792 499,20 | 1 696 282,59 | 96 216,61 |
25 | 2168 | АВТОДОРОГА ЯКОРЬ-СЛАВУТИЧ ВІД МІСТА ДО ЯКОРЯ |
16 167 107,40 | 16 167 107,40 | |
26 | 2169 | АВТОДОРОГА 1 | 2 050 480,70 | 2 035 520,29 | 14 960,41 |
27 | 2170 | АВТОДОРОГА 6 | 285 375,00 | 285 375,00 | |
28 | 2171 | АВТОДОРОГА 5 | 34 400,00 | 34 400,00 | |
29 | 2172 | АВТОДОРОГА 15 | 2 175,00 | 2 175,00 | |
30 | 2173 | АВТОДОРОГА ДО КАР'ЄРУ | 65 762,00 | 65 762,00 | |
31 | 2174 | АВТОДОРОГА 2 от ПК 0 до ПК 3+97 | 808 401,00 | 808 401,00 | |
32 | 2175 | БЛАГОУСТРІЙ ТБІЛІСЬКОГО КВАРТАЛУ | 476 210,45 | 221 829,27 | 254 381,18 |
33 | 2176 | АВТОДОРОГА ПІВНІЧНА | 482 281,40 | 216 676,34 | 265 605,06 |
34 | 2177 | СПОРТИВНА ЗОНА З БЛАГОУСТРІЄМ | 158 466,00 | 158 466,00 | |
35 | 2178 | БЛАГОУСТРІЙ АБК-2 | 56 876,60 | 56 876,60 | |
36 | 2179 | ПРИВОКЗАЛЬНА ПЛОЩА | 40 621,00 | 40 621,00 | |
37 | 2180 | ПІШОХІДНІ ДОРОЖКИ МІСТА | 1 365,00 | 1 365,00 | |
38 | 2234 | ДОРОГИ ТБІЛІСЬКОГО КВАРТАЛУ | 911 791,23 | 853 258,82 | 58 532,41 |
39 | 2235 | ДОРОГИ БАКИНСЬКОГО КВАРТАЛУ | 445 420,00 | 212 347,63 | 233 072,37 |
40 | 2236 | ДОРОГИ ЄРЕВАНСЬКОГО КВАРТАЛУ | 157 084,00 | 157 084,00 | |
41 | 2237 | ДОРОГИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КВАРТАЛУ | 415 395,79 | 241 700,41 | 173 695,38 |
42 | 2238 | ДОРОГИ ТАЛЛІНСЬКОГО КВАРТАЛУ | 781 541,00 | 781 541,00 | |
43 | 2239 | ДОРОГИ МОСКОВСЬКОГО КВАРТАЛУ | 1 045 854,50 | 758 748,59 | 287 105,91 |
44 | 2240 | ДОРОГИ ЛЕНІНГРАДСЬКОГО КВАРТАЛУ | 322 118,00 | 322 118,00 | |
45 | 2241 | ДОРОГИ БЄЛГОРОДСЬКОГО КВАРТАЛУ | 322 118,00 | 322 118,00 | |
46 | 2242 | ДОРОГИ ВІЛЬНЮСЬКОГО КВАРТАЛУ | 1 128 348,30 | 979 917,51 | 148 430,79 |
47 | 2243 | ДОРОГИ ДОБРИНЕНСЬКОГО КВАРТАЛУ | 37 200,00 | 37 200,00 | |
48 | 2244 | ДОРОГИ РИЗСЬКОГО КВАРТАЛУ | 5 659,00 | 5 659,00 | |
49 | 2245 | ДОРОГИ КИЇВСЬКОГО КВАРТАЛУ | 1 726 037,80 | 1 726 037,80 | |
50 | 2248 | АВТОДОРОГА 12 | 1 259 707,20 | 504 146,79 | 755 560,41 |
51 | 2249 | АВТОДОРОГА 13 | 536 645,00 | 214 991,34 | 321 653,66 |
52 | 2250 | АВТОДОРОГА 14 | 900 701,80 | 360 811,13 | 539 890,67 |
53 | 2251 | Місцевий проїзд | 459 325,00 | 103 223,78 | 356 101,22 |
54 | 2252 | Місцевий проїзд | 203 737,00 | 80 337,89 | 123 399,11 |
55 | 2263 | Стоянка ВКО (відділу комплектації обладнання) |
45 762,00 | 45 762,00 | |
56 | 2264 | Автодорога №1-будбаза | 5 745,00 | 5 745,00 | |
57 | 2265 | Автодорога №2-будбаза | 8 699,00 | 8 699,00 | |
58 | 2267 | Вагончик-битовка | 25 000,00 | 23 065,72 | 1 934,28 |
59 | 2272 | Дорожнє покриття вул.Ентузіастів | 861 949,00 | 660 827,72 | 201 121,28 |
60 | 2273 | Дорожнє покриття вул.Невська | 749 927,30 | 451 767,06 | 298 160,24 |
61 | 2274 | Дорожнє покриття проїзд Кленовий | 381 584,00 | 270 288,95 | 111 295,05 |
62 | 2275 | Дорожнє покриття проїзд Березовий | 380 856,00 | 269 773,00 | 111 083,00 |
63 | 2276 | Дорожнє покриття проїзд Каштановий | 1 541 035,60 | 909 254,43 | 631 781,17 |
64 | 2277 | Дорожнє покриття автодороги Славутич- Мекшунівка |
3 393 427,65 | 1 388 513,55 | 2 004 914,10 |
65 | 4104 | А/дорога №2от ПК3+90 до ПК 17+90 | 1 181 399,00 | 1 181 399,00 | |
66 | 4107 | А/дорога №2 ПК22+97доПК17+90.00 | 489 419,00 | 489 419,00 | |
67 | 4110 | Продовження а/дороги №7 от ПК0-ПК3+15 | 81 394,00 | 81 394,00 | |
68 | 10201 | Під'їзд до станції Нерафа | 277 661,77 | 245 975,55 | 31 686,22 |
69 | 10202 | АВТОДОРОГА НЕДАНЧИЧИ-ЧАЕС НА ВУЛ.М.СЛАВУТИЧ |
1 963 935,00 | 1 963 935,00 | |
70 | 10203 | АВТОДОРОГА - 8 | 281 916,00 | 281 916,00 | |
71 | 10204 | АВТОДОРОГА - 3 | 248 444,00 | 248 444,00 | |
72 | 17007 | ТРАКТОР КОЛЕСНИЙ Т-150к;Г.Н.212 №12188КА |
30 786,00 | 30 786,00 | |
73 | 17036 | ТРАКТОР Т-25 А3;Г.Н.232 №12122КА | 19 690,00 | 19 690,00 | |
74 | 17127 | ДИЗЕЛЬНА ЕЛЕКТРО СТАНЦІЯ ДГФ-2a | 130 627,00 | 130 627,00 | |
75 | 17129 | ТРАКТОРХТЗ-25 ПК г.н.297 №14291 КА | 28 667,00 | 28 667,00 | |
76 | 17198 | Трактор "Беларус-82.1" з гідрозменшувачем ХД-3 |
182 000,00 | 166 833,70 | 15 166,30 |
77 | 17200 | Трактор Беларус - 320,4 з навісним обладнанням |
430 815,00 | 236 948,58 | 193 866,42 |
78 | 17201 | Трактор Беларус - 320,4 з навісним обладнанням |
430 815,00 | 236 948,58 | 193 866,42 |
79 | 20010 | ХОЛОДИЛЬНИК ДОНБАС | 3 081,00 | 3 081,00 | |
80 | 20013 | ХОЛОДИЛЬНИК ДОНБАС | 3 081,00 | 3 081,00 | |
81 | 20161 | ХОЛОДИЛЬНИК КРИСТАЛ | 650,00 | 650,00 | |
82 | 20281 | ПРИЧІП ТРАКТОРНИЙ | 6 083,00 | 6 083,00 | |
83 | 20334 | ХОЛОДИЛЬНА ВІТРИНА | 8 567,00 | 8 567,00 | |
84 | 21173 | Причіп двовісний MHUNP 14 | 15 200,00 | 15 200,00 | |
85 | 21174 | Причіп додатковими бортами 2 ПТС-4 | 137 000,00 | 73 066,88 | 63 933,12 |
86 | 21175 | Причіп додатковими бортами 2 ПТС-4 | 137 000,00 | 73 066,88 | 63 933,12 |
87 | 23057 | Верстат свердлильний | 565,00 | 565,00 | |
88 | 23059 | Верстат свердлильний | 689,00 | 689,00 | |
89 | 23061 | ВЕРСТАН ОБДИРОЧНО ШЛІФУВАЛЬНИЙ | 682,00 | 682,00 | |
90 | 23095 | Верстат токарно-гвинторізний 1М-63М | 3 183,00 | 3 183,00 | |
91 | 23162 | Станок токарно-гвинторізний 1К62 | 33 000,00 | 33 000,00 | |
92 | 26029 | АВТОМОБІЛЬ ЗІЛ 431412 (55-00) | 11 742,00 | 11 742,00 | |
93 | 26030 | АВТОМОБІЛЬ ЗІЛ 431412 (62-67) | 11 366,00 | 11 366,00 | |
94 | 26031 | АВТОМОБІЛЬ ЗІЛ 431412 (64-97) | 11 366,00 | 11 366,00 | |
95 | 26033 | АВТОМОБІЛЬ ЗІЛ 431412 (64-96) | 11 366,00 | 11 366,00 | |
96 | 26061 | АВТОМОБІЛЬ ЗІЛ 431412 (72-48) | 30 300,00 | 30 300,00 | |
97 | 26062 | АВТОМОБІЛЬ Сміттєвоз КАМАЗ 53213 (72- 54) |
51 926,00 | 51 926,00 | |
98 | 26137 | ГРЕЙДЕР ДЗ-180;Г.Н.280 №14288КА | 52 000,00 | 52 000,00 | |
99 | 26138 | ЕКСКАВАТОР АТЕК -999Е;Г.Н.271 №12129КА |
57 150,00 | 57 150,00 | |
100 | 26140 | НАВАНТАЖУВАЧ Т-156Б;Г.Н.273 №12197КА |
67 640,00 | 67 640,00 | |
101 | 26144 | ЕКСКАВАТОР БОРЕКС-ЕО-3106;Г.Н.219 | 70 330,00 | 70 330,00 | |
102 | 26147 | ЕКСКАВАТОР ЕО-3106 ;Г.Н. 292 №12130КА | 100 271,00 | 100 271,00 | |
103 | 26199 | ТРАКТОР БЕЛОРУСЬ МТЗ-82 г.н.204 №14229КА |
62 766,00 | 62 766,00 | |
104 | 26200 | Розкидач МВУ-6 | 15 884,80 | 15 884,80 | |
105 | 26201 | Розкидач МВУ-6 | 15 884,80 | 15 884,80 | |
106 | 26203 | Віброплита "Крокус" | 10 600,00 | 10 600,00 | |
107 | 26226 | Навісне обладнання на МТЗ-80 (отвал і щітка в зборі) |
14 800,00 | 14 800,00 | |
108 | 26233 | Мийка высокого тиску KARCHER K | 2 877,50 | 2 877,50 | |
109 | 26246 | Гидромолот ГПН-120 | 25 300,00 | 25 300,00 | |
110 | 26247 | Устаткування навісне снігоочисне роторного на тракторМТЗ-82 |
124 000,00 | 124 000,00 | |
111 | 26248 | Щітка комунальна в зборі з приводом | 14 000,00 | 14 000,00 | |
112 | 26249 | Косарка навісна роторна КРВ- 2.1А/2013.19.000001 |
30 000,00 | 30 000,00 | |
113 | 26250 | Відвал поворотний | 7 500,00 | 7 500,00 | |
114 | 26251 | Нафтовловлювач СН-10 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
115 | 26252 | Машина для нанесення дорожньої розмітки | 339 700,00 | 262 863,25 | 76 836,75 |
116 | 30525 | ПИЛОВЛОВЛЮВАЛЬНИЙ АГРЕГАТ | 262,00 | 262,00 | |
117 | 30564 | КОНДИЦІОНЕР ПОБУТОВИЙ | 336,00 | 336,00 | |
118 | 31037 | ЕКСКАВАТОР;Г.Н.249 №12156КА | 181 160,00 | 181 160,00 | |
119 | 31040 | НАВАНТАЖУВАЧ УПМ-1(ТРАКТОР МТЗ- 82);Г.Н.230 №14228КА |
111 158,00 | 111 158,00 | |
120 | 31062 | ЕКСКАВАТОР БОРЕКС-2629;Г.Н.261 №12154КА |
31 500,00 | 31 500,00 | |
121 | 31073 | НАВАНТАЖУВАЧ ПТ Т-16МР г.н.285 №12151КА |
16 297,00 | 16 297,00 | |
122 | 31077 | ПІДЙОМНИК ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ | 4 644,00 | 4 644,00 | |
123 | 31119 | АВТОМОБІЛЬ ГАЗ -5312 АГП-12 (68-10) | 32 327,67 | 32 327,67 | |
124 | 32566 | ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ | 3 200,00 | 3 200,00 | |
125 | 33012 | ПРЕС ГІДРАВЛІЧНИЙ МОНТАЖНИЙ | 7 770,00 | 7 770,00 | |
126 | 34051 | ВІБРОКАТОК;Г.Н.231 ДУ-54м | 5 690,00 | 5 690,00 | |
127 | 34200 | СТЕНД РОЗБІРКИ ДВИГУНІВ | 267,00 | 267,00 | |
128 | 34249 | РОЗКИДАЧ SST 17T2 WH К А/М УНІМОГ 1400 |
43 066,00 | 43 066,00 | |
129 | 34250 | ВІДВАЛ ПЛУЖНИЙ | 31 213,00 | 31 213,00 | |
130 | 34251 | ВІДВАЛ ПЛУЖНИЙ | 31 213,00 | 31 213,00 | |
131 | 34252 | НАСОС ВОДЯНИЙ К А/М УНИМОГ 1400 | 12 730,00 | 12 730,00 | |
132 | 34253 | КАНАЛООЧИСНЕ ОБЛАДНАННЯ АВБ-301 ДО А/М УНІМОГ 1400 |
73 824,00 | 73 824,00 | |
133 | 34442 | ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СОЛЬОВОГО РОЗЧИНУ | 34 869,00 | 34 869,00 | |
134 | 34443 | АСФАЛЬТОФРЕЗИ | 41 288,00 | 41 288,00 | |
135 | 34759 | Комплект шлагбауму "САМЕ" (Италия) G4000 | 12 526,67 | 12 526,67 | |
136 | 34760 | Компресор В 2800В/100 СМЗ | 4 973,46 | 4 973,46 | |
137 | 34762 | Відрізна машина MF14 300-350mm | 10 110,00 | 10 110,00 | |
138 | 34764 | Компресор б/у | 14 300,00 | 14 300,00 | |
139 | 35021 | КОНДИЦІОНЕР БК-2300 | 486,00 | 486,00 | |
140 | 46343 | Газоаналізатор 102-ФА-01 | 3 849,60 | 3 849,60 | |
141 | 46368 | Алкотест-203 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
142 | 53387 | Монітор15"SAMSUNG 550b | 942,50 | 942,50 | |
143 | 53394 | Комп'ютер на базі Celeron 1700/256/80 | 2 585,11 | 2 585,11 | |
144 | 70110 | АВТОМОБІЛЬ ЗІЛ 131 МТОАТ(03-42) | 49 599,00 | 49 599,00 | |
145 | 70135 | АВТОМОБІЛЬ ГІДРОПІДЙОМНИК (82-18) | 83 139,00 | 83 139,00 | |
146 | 70136 | АВТОМОБІЛЬ ГАЗ АВМ-1 (83-75) | 41 502,67 | 41 502,67 | |
147 | 70139 | АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-5312 (84-69) | 74 183,67 | 74 183,67 | |
148 | 70144 | АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-САЗ-3507 (02-41) | 16 036,67 | 16 036,67 | |
149 | 70167 | АВТОМОБІЛЬ КРАЗ-6510 (54-46) | 55 683,00 | 55 683,00 | |
150 | 70175 | АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21213 (68-43) | 19 440,00 | 19 440,00 | |
151 | 70176 | АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21213 (68-46) | 18 500,00 | 18 500,00 | |
152 | 70183 | АВТОМОБІЛЬ ЛУАЗ-13021 (55-11) | 11 300,00 | 11 300,00 | |
153 | 70188 | АВТОМОБІЛЬ МЕРСЕДЕС-БЕНЦ УНІМОГ (54-85) |
524 717,00 | 524 717,00 | |
154 | 70189 | АВТОМОБІЛЬ MERSEDES-BENZ УНИМОГ (54-86) |
651 432,00 | 651 432,00 | |
155 | 70202 | АВТОМОБІЛЬ ЗІЛ-433100 (55-49) | 67 000,00 | 67 000,00 | |
156 | 70203 | АВТОБУС ЛАЗ 695 Н (АІ 0369 СМ) | 73 845,59 | 73 845,59 | |
157 | 70254 | АВТОМОБІЛЬ ЛУАЗ-1302 (55-62) | 10 433,00 | 10 433,00 | |
158 | 70263 | АВТОМОБІЛЬ КРАЗ-6510 (54-48) | 55 683,00 | 55 683,00 | |
159 | 70264 | АВТОМОБІЛЬ "ГАЗЕЛЬ"-33021 Г.Н.50-51 КХВ |
36 591,67 | 36 591,67 | |
160 | 70268 | ПРИЧІП ТРАКТОРНИЙ ПТС-2 | 4 681,00 | 4 681,00 | |
161 | 70283 | ТРАКТОР ХТЗ-2511 Г.Н.294 №12123 КА | 26 333,00 | 26 333,00 | |
162 | 70291 | АВТОМОБІЛЬ КАЗ (55-95) | 35 167,00 | 35 167,00 | |
163 | 70300 | АВТОМОБІЛЬ УАЗ 3741 30-21 KXП | 6 324,00 | 6 324,00 | |
164 | 70308 | Автомобіль ГАЗ-2705-434 комби | 56 150,00 | 56 150,00 | |
165 | 70310 | Автокран КТА-18 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
166 | 70312 | Екскаватор ЕК-18-60 | 528 916,67 | 490 717,81 | 38 198,86 |
167 | 70313 | Автомобіль УАЗ-3163-227 "Патріот" | 79 990,00 | 79 990,00 | |
168 | 70314 | Автомобіль ВАЗ-2107 | 6 747,55 | 6 747,55 | |
169 | 70315 | Машина спеціальна дорожня комбінована №АІ 06-94 |
375 000,00 | 375 000,00 | |
170 | 70316 | АвтомобІль DAEWO NUBIRA E4 LS510 | 84 612,00 | 84 612,00 | |
171 | 70317 | Автомобіль АСАМ-101 ГАЗ-3309 з додатковим обладнанням |
341 750,00 | 341 750,00 | |
172 | 70322 | Автобус ЛАЗ 695 Н | 98 644,00 | 98 644,00 | |
173 | 81068 | Воздуходуховка SH85 | 2 071,50 | 2 071,50 | |
174 | 81086 | Електричний вулканізатор 6141 | 1 960,00 | 1 960,00 | |
175 | 87575 | М'ЯКИЙ КУТОЧОК ПРОЛІСОК | 524,00 | 524,00 | |
176 | 90509 | МЕБЛІ ОФІСНІ (КАБІНЕТНІ) | 769,00 | 769,00 | |
177 | 90519 | ПРИХОЖА ВЕЛИКА | 796,00 | 796,00 | |
178 | 90526 | ПРИХОЖА МАЛА | 647,00 | 647,00 | |
179 | 90623 | ШАФА 3-Х СТ. З АНТРЕСОЛІЮ | 422,00 | 422,00 | |
180 | 90685 | КРІСЛО | 1 032,00 | 1 032,00 | |
181 | 90770 | М'ЯКИЙ КУТОЧОК ПРОЛІСОК | 844,00 | 844,00 | |
182 | 91636 | Візок штабелер ТШ-1000 | 4 130,00 | 4 130,00 | |
Всього | 69 041 775,67 | 55 893 332,43 | 13 148 443,24 |
Секретар міської ради Наталія ГАНТІМУРОВА
Додаток 2
до рішення Славутицької міської ради
11.08.2023 №921-20-VIII
Перелік
комунального майна Славутицької міської територіальної громади, що підлягає передачі на баланс Комунального підприємства «Славутич – Тепломережі» Славутицької міської ради Вишгородського
(додаток 10 до плану санації)
Перелік електромереж
№з/п | Інвентарний номер | Найменування | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість |
1 | 3135 | Двухтрансформаторна підстанція 10,04кВ з розпод.пр | 82 308,00 | 60 587,48 | 21 720,52 |
2 | 3014 | Ел.постачання(каб.мережа 10кв. кРП-1,РП-2 і від ПС 110-місто) | 1 156 813,02 | 1 156 813,02 | |
3 | 3058 | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ 04 КВТ БАКИНСЬКИЙ ВК-Л. |
61 684,00 | 61 684,00 | |
4 | 3051 | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ 04 КВТ БЕЛГОРОДСЬКИЙ КВ-Л. |
158 686,00 | 158 686,00 | |
5 | 3053 | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ 04 КВТ ВИЛЬНЮСЬКИЙ КВ-Л. |
127 070,00 | 127 070,00 | |
6 | 3054 | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ 04 КВТ ДОБРИНЕНСЬКИЙ КВ-Л | 10 270,00 | 10 270,00 | |
7 | 3059 | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ 04 КВТ ЄРЄВАНСЬКИЙ КВ-Л. |
61 685,00 | 61 685,00 | |
8 | 3056 | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ 04 КВТ КИЇВСЬКИЙ КВ-Л. |
277 607,00 | 277 607,00 | |
9 | 3050 | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ 04 КВТ ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ КВ-Л. |
158 685,00 | 158 685,00 | |
10 | 3052 | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ 04 КВТ МОСКОВСЬКИЙ КВ-Л. |
181 728,00 | 181 728,00 | |
11 | 3055 | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ 04 КВТ РИЗСЬКИЙ КВ-Л. |
69 844,00 | 69 844,00 | |
12 | 3049 | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ 04 КВТ ТАЛІНСЬКИЙ ВК-Л. |
65 537,00 | 65 537,00 | |
13 | 3057 | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ 04 КВТ ТБІЛІСЬКИЙ ВК-Л. |
61 684,00 | 61 684,00 | |
14 | 3060 | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ 04 КВТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КВ-Л. |
48 280,00 | 48 280,00 | |
15 | 3048 | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ 10 КВТ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КВ-Л. |
32 471,00 | 32 471,00 | |
16 | 3047 | ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ 10КВТ ВІЛЬНЮСЬКИЙ КВ-Л. | 30 382,00 | 30 382,00 | |
17 | 3119 | Електроопори високовольтної електролінії 10кВ | 99 382,66 | 90 100,34 | 9 282,32 |
