ОПИС ДОКУМЕНТУ
Статус: | Прийнятий вцілому |
---|---|
Сесія: | VIII |
Скликання: | VIII |
Проголосовано: | За основу і в цілому |
Рішення: | Прийнято |
Дата прийняття: | 24.12.2021 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
21
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
4
- Відсутні
2
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
РІШЕННЯ: № 490-8-VIII
490-8-VIII Про включення об’єкта комунальної власності – матеріальних цінностей, до Переліку другого типу
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
24.12. 2021 №490-8-VIII
Про включення об’єкта комунальної власності – матеріальних цінностей, до Переліку другого типу
Розглянувши звернення директора Соціально – психологічного центру м. Славутича Віктора Одиниці від 10.11.2021 № 85/01-32 щодо надання в оренду матеріальних цінностей (окремого індивідуально визначеного майна), отриманих у рамках грантового проекту уряду Японії, прийнятих на баланс виконавчого комітету Славутицької міської ради, з метою забезпечення надання ефективних послуг цільовим категоріям установи, що сприяє інтеграції та соціальній адаптації ветеранів АТО/ООС до цивільного життя, підтримці членів їх сімей, формуванню позитивного образу ветерана у Славутицькій громаді, попередженню негативних явищ у молодіжному середовищі, керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», ст. 6, 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ч. 1 ст. 59, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
м і с ь к а р а д а
В И Р І Ш И Л А :
- Включити до Переліку другого типу матеріальні цінності (окреме індивідуально визначене майно) комунальної власності Славутицької міської територіальної громади згідно з додатком.
- Затвердити умови оренди зазначеного в п.1 майна комунальної власності Славутицької міської територіальної громади:
2.1. Цільове призначення майна – використання бюджетною установою меблів, оргтехніки та іншого офісного обладнання за цільовим призначенням.
2.2. Строк оренди – 5 років.
2.3. Річна орендна плата в розмірі 1 гривня без ПДВ. - Балансоутримувачу зазначеного в п.1 майна комунальної власності Славутицької міської територіальної громади оприлюднити в електронно-торговій системі інформаційне повідомлення про передачу вищезазначеного об’єкта оренди без проведення аукціону у строки та спосіб, визначені чинним законодавством України.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію ради з питань міського господарства (Юрій Корнійчик) та на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктора Шевченка.
Міський голова | Юрій ФОМІЧЕВ |
Додаток
до рішення міської ради
24.12. 2021 №490-8-VIII
№ з/п | Найменування | Інвентарний номер | Один. вимір. | Кількість | Вартість |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Кондиционер Samsung | 101490051 | шт. | 1 | 3736,70 |
2 | Кондиционер Samsung | 101490052 | шт. | 1 | 3736,70 |
3 | Кондиционер Samsung | 101490053 | шт. | 1 | 3736,70 |
4 | Копир CANON NP-6317 модель: Копіровальний апарат Canon |
101490040 | шт. | 1 | 8855,00 |
5 | Прінтер НР LasserJet 1200 | 101480038 | шт. | 1 | 6292,00 |
6 | Принтер НР LasserJet2100 | 101480070 | шт. | 1 | 2401,30 |
7 | Проектор Мультімедійний TOSHIBA | 101490047 | шт. | 1 | 27204,10 |
8 | Ризограф DUPLO DP | 101490045 | шт. | 1 | 26229,50 |
9 | Компл.офісн.меблів | 101630254 | шт. | 1 | 3465,00 |
10 | Компл.офісн.меблів | 101630255 | шт. | 1 | 3465,00 |
11 | Компл.офісн.меблів | 101630256 | шт. | 1 | 3465,00 |
12 | Компл.офісн.меблів | 101630257 | шт. | 1 | 3465,00 |
13 | Компл.офісн.меблів | 101630259 | шт. | 1 | 3793,90 |
14 | Компл.офісн.меблів | 101630260 | шт. | 1 | 3793,90 |
15 | Компл.офісн.меблів | 101630261 | шт. | 1 | 3793,90 |
16 | Компл.офісн.меблів | 101630258 | шт. | 1 | 3245,00 |
17 | Крісло офісне Атлет | 101630247 | шт. | 1 | 649,00 |
18 | Крісло офісне Атлет | 101630248 | шт. | 1 | 649,00 |
19 | Крісло офісне Атлет
|
101630251 | шт. | 1 | 649,00 |
20 | Крісло офісне Атлет | 101630252 | шт. | 1 | 649,00 |
21 | Крісло офісне Атлет | 101630253 | шт. | 1 | 649,00 |
22 | Ламінатор | 101630235 | шт. | 1 | 997,70 |
23 | М"який уголок | 101630275 | шт. | 1 | 3245,00 |
24 | М"який уголок | 101630276 | шт. | 1 | 3245,00 |
25 | М"який уголок | 101630277 | шт. | 1 | 3245,00 |
26 | Магнітола Самсунг | 101630236 | шт. | 1 | 801,90 |
27 | Сейф | 101630280 | шт. | 1 | 740,30 |
28 | Сейф | 101630281 | шт. | 1 | 740,30 |
29 | Сейф | 101630282 | шт. | 1 | 740,30 |
30 | Сейф | 101630283 | шт. | 1 | 740,30 |
31 | Стіл для засідань | 101630278 | шт. | 1 | 1081,30 |
32 | Стіл для засідань | 101630279 | шт. | 1 | 1081,30 |
33 | Стіл для засідань | 101630291 | шт. | 1 | 588,50 |
34 | Стіл офісн.з тумбою | 101630292 | шт. | 1 | 767,80 |
35 | Стіл офісн.з тумбою | 101630293 | шт. | 1 | 767,80 |
36 | Стіл офісн.з тумбою | 101630294 | шт. | 1 | 767,80 |
37 | Стіл офісн.з тумбою | 101630295 | шт. | 1 | 767,80 |
38 | Стіл офісн.з тумбою | 101630296 | шт. | 1 | 767,80 |
39 | Стінка | 101630271 | шт. | 1 | 3410,00 |
40 | Стінка | 101630272 | шт. | 1 | 3410,00 |
41 | Стінка ціна: 3135,00 |
101630273 | шт. | 2 | 6270,00 |
42 | Шкаф | 101630262 | шт. | 1 | 1606,00 |
43 | Шкаф | 101630263 | шт. | 1 | 1606,00 |
44 | Шкаф | 101630264 | шт. | 1 | 1606,00 |
45 | Шкаф | 101630268 | шт. | 1 | 1034,00 |
46 | Шкаф | 101630269 | шт. | 1 | 693,00 |
47 | Шкаф | 101630270 | шт. | 1 | 693,00 |
48 | Дошка с/с 120 х 180 (ЮНЕСКО) "" |
11136038 | шт. | 1 | 130,00 |
49 | Дошка с/с 60 х 90 (ЮНЕСКО)
|
11136041 | шт. | 1 | 198,00 |
50 | Дошка с/с 60 х 90 (ЮНЕСКО) | 11136042 | шт. | 1 | 156,00 |
51 | Дошка с/с 90 х 120 (ЮНЕСКО) ціна: 210,00 |
11136039 | шт. | 2 | 420,00 |
52 | Дошка с/с 90 х 120 без триноги (Юнеско) ціна: 56,50 |
11136040 | шт. | 4 | 226,00 |
53 | Журнальний стіл (ЮНЕСКО) ціна: 192,00 |
11136068 | шт. | 2 | 384,00 |
54 | Стіл офісний (ЮНЕСКО ) ціна: 390,00 |
11136169 | шт. | 1 | 390,00 |
55 | Стільці (ЮНЕСКО) ціна: 130,00 |
11136185 | шт. | 6 | 780,00 |
56 | Стільці (криз.центр) ціна: 186,00 |
11136181 | шт. | 10 | 1860,00 |
57 | Стол для оргтехніки (криз.центр) ціна: 423,00 |
11136188 | шт. | 2 | 846,00 |
58 | Стулья (ЮНЕСКО) ціна: 110,00 |
11136195 | шт. | 10 | 1100,00 |
59 | Телефон ( ЮНЕСКО) ціна: 88,50 |
11137284 | шт. | 2 | 177,00 |
60 | Шафа (ЮНЕСКО) ціна: 471,18 |
11136244 | шт. | 6 | 2827,08 |
61 | Дошка с/с (3-юнеско,3-кризовий) ціна 190,00 | 1812/160 | шт. | 6 | 1140,00 |
62 | Дошка сухостираюча (ЮНЕСКО ) ціна 367,00 грн. | 1812/160 | шт. | 2 | 734,00 |
63 | Лампа настільна (ЮНЕСКО) | 11136109 | шт. | 1 | 85,00 |
Всього | 105 | 166 790,68 |
Секретар міської ради Наталія ГАНТІМУРОВА