ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | VI |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер рішення: | 298-6-VIІІ |
Проголосовано: | 09.07.2021 15:20:19 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
20
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
5
- Відсутні
2
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 298-6-VIІІ
298-6-VIІІ Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Славутицької територіальної громади Вишгородського району Київської області індивідуально визначеного майна
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Славутицької територіальної громади Вишгородського району Київської області індивідуально визначеного майна
Розглянувши звернення заступника генерального директора (з економіки та фінансів) ДСП «Чорнобильська АЕС» Олени Касперович від 17.05.2021 № 1914/01130800-2021 про передавання майна, згоду комунального некомерційного підприємства «Славутицька міська лікарня» Славутицької міської ради на подальше прийняття в оперативне управління та зарахування на баланс вказаних матеріальних цінностей (лист від 16.03.2020 № 361), враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області», керуючись ст. 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», ст. 17, ст. 25, ч.1 ст. 59, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
м і с ь к а р а д а
В И Р І Ш И Л А :
- Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність Славутицької територіальної громади Вишгородського району Київської області з подальшим закріпленням на праві оперативного управління та зарахуванням на баланс комунального некомерційного підприємства «Славутицька міська лікарня» Славутицької міської ради індивідуально визначеного майна згідно з додатками 1 та 2.
- Індивідуально визначене майно, що підлягає передачі у комунальну власність Славутицької територіальної громади Вишгородського району Київської області, використовувати за цільовим призначенням та не відчужувати в приватну власність.
- Скасувати рішення Славутицької міської ради від 20.08.2020 № 1945-71-VII «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність індивідуально визначеного майна».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову гуманітарної комісії ради Ярослава Вольського та на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктора Шевченка.
Міський голова | Юрій ФОМІЧЕВ |
09.07.2021
№ 298-6-VIII
Додаток 1
до рішення Славутицької міської ради
09.07.2021 № 298-6-VIII
ПЕРЕЛІК
медичного обладнання, яке планується до передавання з балансу ДСП “Чорнобильська АЕС” у комунальну власність Славутицької територіальної громади Вишгородського району Київської області на баланс КНП «Славутицька міська лікарня» Славутицької міської ради
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Інвентарний номер | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість |
1 | Кондиціонер Samsung SH09ZWH | шт. | 58990 | 3636,23 | 3561,23 | 75,00 |
2 | Кондиціонер Samsung SH09ZWH | шт. | 58991 | 3636,23 | 3561,23 | 75,00 |
3 | Автоматичний шприцевий дозатор «ЮСП-100» | шт. | 116163 | 5264,58 | 5208,27 | 56,31 |
4 | Набір інструментів для трахеотомії | шт. | 75221 | 5560,08 | 5500,29 | 59,79 |
5 | Ендоскопічний відсмоктувач 7266189 | шт. | 116161 | 5791,04 | 5729,10 | 61,94 |
6 | Набір інструментів для венесекції | шт. | 75222 | 7228,11 | 7150,39 | 77,72 |
7 | Візок для перевезення пацієнтів WP-03.0 | шт. | 59000 | 7802,44 | 7602,44 | 200,00 |
8 | Кардіостимулятор «ЕЗОТЕСТ» | шт. | 58999 | 11822,81 | 11695,68 | 127,13 |
9 | Жорсткий ендоскоп, 180/4,0мм,0 | шт. | 116134 | 12252,81 | 12121,75 | 131,05 |
10 | Ліжко реабілітаційне LR-10.0 | шт. | 125914 | 21384,92 | 21334,92 | 50,00 |
11 | Ліжко реабілітаційне LR-10.0 | шт. | 125915 | 21384,92 | 21334,92 | 50,00 |
12 | Ліжко реабілітаційне LR-10.0 | шт. | 125917 | 21384,92 | 21334,92 | 50,00 |
13 | Ліжко реабілітаційне LR-10.0 | шт. | 125916 | 21384,92 | 21334,92 | 50,00 |
14 | Ліжко реабілітаційне LR-10.0 | шт. | 125920 | 21384,93 | 21334,93 | 50,00 |
15 | Ліжко реабілітаційне LR-10.0 | шт. | 125919 | 21384,93 | 21334,93 | 50,00 |
16 | Ліжко реабілітаційне LR-10.0 | шт. | 125918 | 21384,93 | 21334,93 | 50,00 |
17 | Термовестібулостимулятор воднийVARIO ttf | шт. | 116135 | 24501,43 | 24239,38 | 262,05 |
18 | Установка знезараження повітря «Поток-150-М-01» | шт. | 116162 | 33668,83 | 33308,74 | 360,09 |
19 | Тімпанометр-ріноманометрія комбінований Combi4000ipsi | шт. | 116129 | 39906,5 | 39479,69 | 426,81 |
20 | Крісло пацієнта SIT 4 Plus | шт. | 116131 | 44131,35 | 44121,15 | 10,20 |
21 | Ультразвуковий ехоскоп для діагностики сінусов Digital 4 з термопринтером | шт. | 116136 | 45506,53 | 45019,83 | 486,70 |
22 | Портативна ендоскопічна система PES 1 | шт. | 116133 | 57517,05 | 57417,05 | 100,00 |
23 | ЛОР-діагностичний комплект ендоскопічний | шт. | 116132 | 57928,41 | 57308,85 | 619,56 |
24 | Щілинна лампа SL 115 | шт. | 116164 | 59404,08 | 59270,08 | 134,00 |
25 | Система моніторингу стану пацієнта «Innocare T» | шт. | 116160 | 66480,63 | 66380,63 | 100,00 |
26 | Автоматичний безконтактний тонометр АТ 555 з інструментальним столом | шт. | 116166 | 71039,93 | 70969,93 | 70,00 |
27 | Дефібрилятор –монітор «Premedic Defi-Monitor DM-30» | шт. | 116159 | 81325,52 | 81295,52 | 30,00 |
28 | Комплект меблів SIMEPLEX 2 (в т.ч. поворотний стіл, к-сло, пац-та, набір лінз 232, реф. окуляри, стілець для лікаря) | шт. | 125913 | 83104,47 | 83074,47 | 30,00 |
29 | Автокераторефрактометр Acuitus 5015 | шт. | 116171 | 103069,14 | 102 959,14 | 110,00 |
30 | ЛОР –комбайн Basic Plus Station | шт. | 116130 | 116324,52 | 116080,52 | 244,00 |
31 | Апарат штучної вентиляції легенів Savina | шт. | 58998 | 170083,49 | 169903,49 | 180,00 |
32 | Стіл універсальний операційний SU-03,0 | шт. | 125921 | 193441,94 | 193421,94 | 20,00 |
33 | Фундус-камера VISUCAM litte з інструмент. столом | шт. | 116165 | 246802,52 | 246533,52 | 269,00 |
Разом | 1706925,13 | 1702258,78 | 4 666,35 |
Секретар ради Наталія ГАНТІМУРОВА
Додаток 2
до рішення Славутицької міської ради
09.07.2021 № 298-6-VIII
ПЕРЕЛІК
основних засобів, яке планується до передавання з балансу ДСП “Чорнобильська АЕС” у комунальну власність Славутицької територіальної громади Вишгородського району Київської області на баланс КНП «Славутицька міська лікарня» Славутицької міської ради
№ з/п | Найменування | Од. виміру | Інвентарний номер | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість |
1 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700196 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
2 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700198 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
3 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700199 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
4 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700205 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
5 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700206 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
6 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700209 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
7 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700211 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
8 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700212 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
9 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700213 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
10 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700214 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
11 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700215 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
12 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700216 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
13 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700219 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
14 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700220 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
15 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700226 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
16 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700231 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
17 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700236 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
18 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700237 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
19 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700238 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
20 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700239 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
21 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700240 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
22 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700241 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
23 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700244 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
24 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700245 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
25 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700251 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
26 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700252 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
27 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700255 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
28 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700258 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
29 | Телевізор SELECO S14E224 | шт. | 700267 | 730,00 | 717,71 | 12,29 |
30 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700415 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
31 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700416 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
32 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700417 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
33 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700418 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
34 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700419 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
35 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700420 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
36 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700421 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
37 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700422 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
38 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700425 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
39 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700426 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
40 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700427 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
41 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700428 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
42 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700429 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
43 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700430 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
44 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700431 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
45 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700432 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
46 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700433 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
47 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700435 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
48 | Шафа для одягу двустворчаста | шт. | 700436 | 3 809,00 | 3 744,88 | 64,12 |
49 | Ліжко полуторне | шт. | 700607 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
50 | Ліжко полуторне | шт. | 700608 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
51 | Ліжко полуторне | шт. | 700609 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
52 | Ліжко полуторне | шт. | 700610 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
53 | Ліжко полуторне | шт. | 700621 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
54 | Ліжко полуторне | шт. | 700622 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
55 | Ліжко полуторне | шт. | 700623 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
56 | Ліжко полуторне | шт. | 700624 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
57 | Ліжко полуторне | шт. | 700625 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
58 | Ліжко полуторне | шт. | 700626 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
59 | Ліжко полуторне | шт. | 700627 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
60 | Ліжко полуторне | шт. | 700628 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
61 | Ліжко полуторне | шт. | 700629 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
62 | Ліжко полуторне | шт. | 700643 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
63 | Ліжко полуторне | шт. | 700644 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
64 | Ліжко полуторне | шт. | 700645 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
65 | Ліжко полуторне | шт. | 700650 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
66 | Ліжко полуторне | шт. | 700651 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
67 | Ліжко полуторне | шт. | 700652 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
68 | Ліжко полуторне | шт. | 700653 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
69 | Ліжко полуторне | шт. | 700654 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
70 | Ліжко полуторне | шт. | 700655 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
71 | Ліжко полуторне | шт. | 700656 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
72 | Ліжко полуторне | шт. | 700657 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
73 | Ліжко полуторне | шт. | 700658 | 2 073,00 | 2 038,10 | 34,90 |
74 | Спальня «IMPERO» (ліжко, 2 тумби, шафа) | шт. | 701319 | 4 898,00 | 4 815,54 | 82,46 |
75 | Спальня «IMPERO» (ліжко, 2 тумби, шафа) | шт. | 701320 | 4 898,00 | 4 815,54 | 82,46 |
76 | Спальня «Тетяна» (ліжко, 2 тумби, шафа3-х створчаста,комод) | шт. | 701321 | 6 044,00 | 5 942,25 | 101,75 |
77 | Телевізор«Panasonic» | шт. | 1424 | 11932,00 | 11832,00 | 100,00 |
78 | Телевізор«Sony» M2540Kі | шт. | 1584 | 2497,00 | 2403,89 | 93,11 |
79 | Телевізор«Sony» KV M2100K | шт. | 1506 | 982,00 | 944,36 | 37,64 |
80 | ТелевізорSELECO S14E 224 | шт. | 700189 | 730,00 | 703,50 | 26,50 |
Разом | 177 347,00 | 174 375,89 | 2 971,11 |
Секретар ради Наталія ГАНТІМУРОВА
ДОДАТКИ
1 | 21 Про надання згоди на передачу обладнання ЧАЕС-Лікарня.pdf | Переглянути |
---|