ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Статус: | Прийнятий вцілому |
|---|---|
| Сесія: | VI |
| Скликання: | VIII |
| Проголосовано: | За основу і в цілому |
| Рішення: | Прийнято |
| Дата прийняття: | 09.07.2021 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
21
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
3
- Відсутні
3
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
РІШЕННЯ: № 300-6-VIІІ
300-6-VIІІ Про внесення змін до рішення Славутицької міської ради від 20.08.2020
№ 1950-71-VII «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність обладнання тренажерної зали»


СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін до рішення Славутицької міської ради від 20.08.2020 № 1950-71-VII «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність обладнання тренажерної зали»
Розглянувши лист директора КП «УФКСТ» Ольги Копилової від 14.06.2021 № 122 щодо необхідності внесення змін до рішення Славутицької міської ради від 20.08.2020 № 1950-71-VII «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність обладнання тренажерної зали» у зв’язку із проведенням інвентаризації, беручи до уваги Акт інвентаризації обладнання тренажерної зали (приміщення басейну «Лазурний» від 02.06.2021), керуючись ст. 17, ч. 1 ст. 59, ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
м і с ь к а р а д а
В И Р І Ш И Л А :
Внести зміни до рішення Славутицької міської ради Київської області від 20.08.2020 № 1950-71-VII «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність обладнання тренажерної зали», виклавши додаток до нього в такій редакції:
«Перелік обладнання тренажерної зали, що підлягає зарахуванню на баланс КП «Управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму» Славутицької міської ради
| № з/п | Найменування матеріальних цінностей | Од.вим. | Кількість | Вартість, грн. | Сума, грн. |
| 1 | Бігова доріжка/Treadmill T-7000 Pro S/B EN957-1 | шт | 1 | 17 987,00 | 17 987,00 |
| 2 | Степпер | шт | 1 | 22 893,00 | 22 893,00 |
| 3 | Велотренажер | шт | 1 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| 4 | Машина Сміта | шт | 1 | 97 999,00 | 97 999,00 |
| 5 | Лава горизонтальна | шт | 1 | 1 039,00 | 1 039,00 |
| 6 | Лава, що регулюється | шт | 1 | 836,00 | 836,00 |
| 7 | Комбінований станок | шт | 1 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 8 | Гіперекстензія | шт | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 9 | Тренажер для жиму ногами | шт | 1 | 10 111,00 | 10 111,00 |
| 10 | Тренажер для розгинання ніг | шт | 1 | 6 660,00 | 6 660,00 |
| 11 | Тренажер для розведення ніг | шт | 1 | 8 343,00 | 8 343,00 |
| 12 | Лава для преса | шт | 1 | 598,00 | 598,00 |
| 13 | Лава Скотта | шт | 1 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 14 | Тренажер Батерфляй | шт | 1 | 13 040,00 | 13 040,00 |
| 15 | Комплекс на 4 станції | шт | 1 | 7 014,00 | 7 014,00 |
| 16 | Гриф штанги | шт | 1 | 245,00 | 245,00 |
| 17 | Гантель професійна 6 кг | шт | 2 | 553,00 | 1 106,00 |
| 18 | Гантель професійна 7 кг | шт | 2 | 564,00 | 1 128,00 |
| 19 | Гантель професійна 8 кг | шт | 1 | 675,00 | 675,00 |
| 20 | Гантель професійна 9 кг | шт | 2 | 689,00 | 1 378,00 |
| 21 | Гантель професійна 10 кг | шт | 1 | 833,00 | 833,00 |
| 22 | Гантель професійна 12 кг | шт | 2 | 810,00 | 1 620,00 |
| 23 | Гантель професійна 14 кг | шт | 2 | 840,00 | 1 680,00 |
| 24 | Гантель професійна 16 кг | шт | 2 | 960,00 | 1 920,00 |
| 25 | Гантель професійна 18 кг | шт | 2 | 1 020,00 | 2 040,00 |
| 26 | Гантель професійна 20 кг | шт | 2 | 1 260,00 | 2 520,00 |
| 27 | Гантель професійна 22 кг | шт | 2 | 1 380,00 | 2 760,00 |
| 28 | Гантель професійна 24 кг | шт | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 29 | Гантель професійна 26 кг | шт | 2 | 1 620,00 | 3 240,00 |
| 30 | Гантель професійна 28 кг | шт | 2 | 1 680,00 | 3 360,00 |
| 31 | Гантель професійна 30 кг | шт | 2 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| 32 | Диск 1,25 кг | шт | 2 | 121,00 | 242,00 |
| 33 | Диск 5 кг | шт | 2 | 248,00 | 496,00 |
| 34 | Диск 10 кг | шт | 3 | 495,00 | 1 485,00 |
| 35 | Диск 15 кг | шт | 8 | 743,00 | 5 944,00 |
| 36 | Диск 20 кг | шт | 7 | 990,00 | 6 930,00 |
| 37 | Гиря 20 кг | шт | 1 | 853,00 | 853,00 |
| 38 | Стійка для гантель | шт | 1 | 1 130,00 | 1 130,00 |
| 39 | Дзеркала 1,58х75м | шт | 8 | 698,00 | 5 584,00 |
| 40 | Відеокамера з комутаційною шафою | шт | 1 | 1 504,00 | 1 504,00 |
| 41 | Кондиціонер (спліт – система) | шт | 2 | 958,00 | 1 916,00 |
| 42 | Аудіосистема | шт | 1 | 500,00 | 500,00 |
| Міський голова | Юрій ФОМІЧЕВ |
09.07.2021
№ 300-6-VIII

