ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 38
Нова структура

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження структури, загальної чисельності виконавчих органів Славутицької міської ради та витрат на їх утримання
Розглянувши пропозицію Славутицького міського голови щодо структури та загальної чисельності виконавчих органів Славутицької міської ради, з метою приведення у відповідність з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим Наказом Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327 (зі змінами та доповненнями) щодо найменування існуючих посад у виконавчих органах Славутицької міської ради та з врахуванням змін і доповнень, внесених рішеннями Славутицької міської ради в межах затвердженої чисельності, керуючись п.5 ч.1 ст.26, п.6 ч.4 ст.42, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
м і с ь к а р а д а
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити структуру виконавчих органів Славутицької міської ради у новій редакції, що додається.
- Затвердити загальну чисельність виконавчих органів Славутицької міської ради у кількості 149,5 одиниці.
- Витрати на утримання виконавчих органів Славутицької міської ради затверджуються рішенням Славутицької міської ради «Про міський бюджет м. Славутича» на відповідний рік.
| Міський голова | Юрій ФОМІЧЕВ |
___________________
№ _________________
| Начальник відділу правової та кадрової роботи Інна Кицун __________________ |
Заступник міського голови Олександр Линкевич _____________________ |
| Завідуючий відділу з питань діловодства, звернень громадян та контролю Лариса Нікітіч __________________ |
Заступник міського голови Михайло Шинкаренко ____________________ |
| Завідуючий відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер Олена Каранда __________________ Керуючий справами виконкому Олександр Скляр ___________________ Начальник управління фінансів Галина Зайченко ___________________ Голова постійної комісії ради з питань правопорядку та законності Олена Радченко ___________________ |
Перший заступник міського голови Віктор Шевченко ____________________ Секретар міської ради Володимир Борисов ____________________ |
Додаток
до рішення Славутицької міської ради
__________ № ___________
Структура виконавчих органів Славутицької міської ради
| № пп |
Назва посади | Кількість одиниць |
||
| 1 | 2 | 3 | ||
|
|
Міський голова | 1 | ||
|
|
Секретар міської ради | 1 | ||
|
|
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 | ||
|
|
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 2 | ||
|
|
Керуючий справами виконкому | 1 | ||
|
|
Радник міського голови з економічних питань, бізнес - омбудсмен | 1 | ||
|
|
Радник міського голови з питань інформаційної політики та зовнішніх відносин | 1 | ||
|
|
Помічник секретаря ради | 1 | ||
|
|
Помічник керуючого справами виконкому | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 1 | ||
|
|
Завідувач протокольної частини | 1 | ||
| Структурні підрозділи | ||||
| Відділ з питань діловодства, звернень громадян та контролю | ||||
|
|
Завідуючий відділом | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 3 | ||
| Юридичне управління | ||||
|
|
Начальник управління | 1 | ||
| Відділ правового забезпечення юридичного управління | ||||
|
|
Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст, юрисконсульт, відповідальний секретар адміністративної комісії | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 1 | ||
| Служба управління персоналу | ||||
|
|
Начальник служби | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 1 | ||
| Відділ інформації та зв’язків із громадськістю | ||||
|
|
Начальник відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 1 | ||
| Відділ інформаційних технологій та електронного врядування | ||||
|
|
Завідуючий відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 1 | ||
| Відділ ведення Державного реєстру виборців | ||||
|
|
Завідуючий відділу | 1 | ||
|
|
Спеціаліст 1 категорії | 1 | ||
| Відділ бухгалтерського обліку | ||||
|
|
Завідуючий відділом, головний бухгалтер | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 2 | ||
| Господарський сектор | ||||
|
|
Завгосп | 1 | ||
|
|
Відповідальний черговий | 1 | ||
|
|
Водій | 2 | ||
|
|
Сторож | 4 | ||
|
|
Прибиральник службових приміщень | 4 | ||
|
|
Робітник з комплексного обслуговування | 1 | ||
| Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | ||||
|
|
Начальник відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 2 | ||
| Відділ комунальної власності, орендних відносин та приватизації | ||||
|
|
Завідуючий відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст, економіст | 1 | ||
| Управління економіки та соціального розвитку міста | ||||
|
|
Начальник управління | 1 | ||
| Відділ розвитку підприємництва, залучення інвестицій та регуляторної політики управління економіки та соціального розвитку міста | ||||
|
|
Завідуючий відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 1 | ||
| Відділ з питань житлово-комунального господарства, тарифоутворення, енергоефективності та енергозбереження | ||||
|
|
Завідуючий відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 2 | ||
| Управління адміністративних послуг | ||||
|
|
Начальник управління – державний реєстратор | 1 | ||
| Відділ адміністрування та дозвільних процедур управління адміністративних послуг | ||||
|
|
Заступник начальника управління – завідуючий відділу - адміністратор | 1 | ||
|
|
Адміністратор | 6 | ||
| Відділ державної реєстрації управління адміністративних послуг | ||||
|
|
Завідуючий відділу – державний реєстратор | 1 | ||
|
|
Державний реєстратор | 1 | ||
| Відділ реєстрації/зняття місця проживання управління адміністративних послуг | ||||
|
|
Завідуючий відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 1 | ||
| Служба у справах дітей та сім`ї | ||||
|
|
Начальник служби | 1 | ||
|
|
Провідний спеціаліст | 1 | ||
| Підрозділ щодо опіки та піклування служби у справах дітей та сім`ї | ||||
|
|
Головний спеціаліст | 2 | ||
| Відділ молоді та спорту | ||||
|
|
Завідуючий відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 2 | ||
|
|
Головний спеціаліст, бухгалтер | 1 | ||
| Сектор молодіжної політики відділу молоді та спорту | ||||
|
|
Завідуючий сектору | 1 | ||
|
|
Спеціаліст 1 категорії | 1 | ||
| Архівний відділ | ||||
|
|
Начальник відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст по роботі з документами з особового складу | 1 | ||
| Відділ містобудування, архітектури та просторового розвитку | ||||
|
|
Начальник відділу – головний архітектор | 1 | ||
|
|
Заступник начальника відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 2 | ||
| Служба містобудівного кадастру, земельних ресурсів та відносин | ||||
|
|
Начальник служби | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 2 | ||
| Самостійні структурні підрозділи | ||||
| Управління фінансів | ||||
|
|
Начальник управління | 1 | ||
| Бюджетний відділ | ||||
|
|
Заступник начальника управління, начальник бюджетного відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 2 | ||
| Відділ доходів | ||||
|
|
Начальник відділу | 1 | ||
|
|
Провідний спеціаліст | 1 | ||
|
|
Спеціаліст 1 категорії | 1 | ||
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
|
|
Начальник відділу, головний бухгалтер | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 1 | ||
|
|
Секретар керівника | 1 | ||
|
|
Водій | 1 | ||
| Управління соціального захисту населення | ||||
|
|
Начальник управління | 1 | ||
|
|
Заступник начальника управління | 1 | ||
|
|
Головний державний соціальний інспектор | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст по контролю за правильністю призначення та виплати пенсій | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст з питань кадрової роботи - юрисконсульт | 1 | ||
|
|
Секретар керівника | 1 | ||
|
|
Прибиральник службових приміщень | 1 | ||
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
|
|
Начальник відділу, головний бухгалтер | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 2 | ||
|
|
Провідний спеціаліст | 1 | ||
| Відділ прийому громадян з надання усіх видів державних соціальних допомог та компенсацій | ||||
|
|
Начальник відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 1 | ||
|
|
Провідний спеціаліст | 2 | ||
|
|
Провідний спеціаліст з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці | 1 | ||
| Відділ прийняття рішень з надання усіх видів державних соціальних допомог та компенсацій | ||||
|
|
Начальник відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 3 | ||
|
|
Провідний спеціаліст | 2 | ||
|
|
Провідний спеціаліст з питань програмного супроводження | 1 | ||
| Відділ з виплати усіх видів державних соціальних допомог та компенсацій | ||||
|
|
Начальник відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 1 | ||
|
|
Провідний спеціаліст | 1 | ||
| Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення | ||||
|
|
Начальник відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 1 | ||
|
|
Провідний спеціаліст | 1 | ||
| Відділ праці | ||||
|
|
Начальник відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 1 | ||
| Управління інфраструктури та капітального будівництва | ||||
|
|
Начальник управління | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст, бухгалтер | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст, інженер | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст, юрисконсульт | 1 | ||
|
|
Провідний спеціаліст | 1 | ||
| Управління освіти і науки | ||||
|
|
Начальник управління | 1 | ||
|
|
Спеціаліст 1 категорії, фахівець з державних закупівель | 1 | ||
|
|
Спеціаліст 1 категорії, юрисконсульт | 1 | ||
|
|
Секретар - друкарка | 1 | ||
|
|
Водій | 1 | ||
|
|
Прибиральник службових приміщень | 0,5 | ||
| Відділ загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти | ||||
|
|
Заступник начальника управління-начальник відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 2 | ||
| Відділ кадрової та соціальної роботи | ||||
|
|
Начальник відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст з охорони дитинства | 1 | ||
| Відділ культури, національностей та релігій | ||||
|
|
Начальник відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст | 2 | ||
|
|
Водій | 1 | ||
| Відділ охорони здоров’я | ||||
|
|
Начальник відділу | 1 | ||
|
|
Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | ||
| Всього: 149,5 | ||||
| Міський голова | Юрій Фомічев |

