ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 2
Про міський бюджет м. Славутича на 2017 рік
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
Про міський бюджет м. Славутича
на 2017 рік
Розглянувши представлений виконавчим комітетом проект міського бюджету м.Славутича (далі - міський бюджет) на 2017 рік, відповідно до Закону України « Про внесення змін до Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему» , ст.ст.72,77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», п.23 ч.1 ст. 26,ч.1 ст.59, ч. 1,4. ст. 61, ч.2 ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
м і с ь к а р а д а
В И Р І Ш И Л А :
1. Визначити на 2017 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 277792,4 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету –261851,8 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 15940,6 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку -1455,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі – 277735,5 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету -251196,8 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету -26538,7 тис. грн.;
- повернення кредитів до міського бюджету у сумі 2403,2 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду міського бюджету-2400,0 тис.грн. та повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету – 3,2 тис. грн. згідно з додатком №4 до цього рішення;
- надання кредитів з міського бюджету у сумі 2403,2 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету -2400,0 тис.грн. та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 3,2 тис. грн., згідно з додатком №4 до цього рішення;
- профіцит міського бюджету у сумі 10711,9 тис. грн., в тому числі загального фонду бюджету 10655,0 тис. грн. та спеціального фонду міського бюджету 56,9 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 10655,0 тис. грн. джерелом покриття якого є передача коштів із загального фонду до спеціального фонду ( бюджету розвитку) згідно з додатком №2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 251196,8 тис. грн. та спеціальному фонду –26538,7 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 170 тис. гривень.
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
-оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
-нарахування на заробітну плату ( код 2120);
-придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів
( код 2220);
-забезпечення продуктами харчування ( код 2230);
-оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( 2270);
-поточні трансферти населенню ( код 2700).
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 16455,0 тис. грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.
8. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету станом на 31 грудня 2017 року у сумі 3480,0 тис. гривень.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів Славутицької міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
Право підпису договорів про надання позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету надати начальнику управління фінансів Зайченко Г.В., у разі її відсутності заступникові начальника-начальнику бюджетного відділу Брох О.М.
10. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:
- до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
- джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України щодо місцевого бюджету:
- джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1,71 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 69-1,71 Бюджетного кодексу України.
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 69-1,71 Бюджетного кодексу України.
15. Установити, що з 1 січня 2017 року при складанні та виконанні міського бюджету застосовується програмно-цільовий метод.
16. Установити, що фінансування видатків, передбачених для фінансування програми “Турбота”, «Донори Славутича» та «Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед м.Славутич, здійснення представницьких та інших заходів» здійснюються виключно за рішеннями виконавчого комітету.
17. Управлінню фінансів Славутицької міської ради, відповідно до ч.7 статті 23 Бюджетного кодексу України,у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
18.Здійснювати, відповідно до ч.8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) за рішенням виконавчого комітету Славутицької міської ради погодженим комісією з питань бюджету, фінансів, податкової політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
19. Головним розпорядникам коштів міського бюджету у двотижневий термін після затвердження міського бюджету :
19.1. Забезпечити складання та затвердження паспортів бюджетних програм , кошторисів, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів міського бюджету і подати їх до управління Державної казначейської служби України у місті Славутичі Київської області для здійснення фінансування видатків.
19.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
20.Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
21. Це рішення має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті «Теледень-Славутич».
21.Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
22. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.
23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Фомічева Ю.К. та депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, податкової політики (Джалалян К.В.).
Міський голова | Ю.К.Фомічев |
___________
___________
Додаток № 1 | ||||||
до рішення Славутицької міської ради | ||||||
"Про міський бюджет м.Славутича на 2017 рік" | ||||||
від "___" ____________ 201_ року | ||||||
№ ___________ | ||||||
Доходи міського бюджету м. Славутич на 2017 рік | ||||||
(грн.) | ||||||
Код | Найменування згідно | Всього | Загальний | Спеціальний фонд | ||
з класифікацією | фонд | Всього | в т.ч. | |||
доходів бюджету | бюджет | |||||
розвитку | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10000000 | Податкові надходження | 151 261 900 | 151 214 900 | 47 000 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 130 339 700 | 130 339 700 | |||
11010000 | Податок та збір на доходи з фізичних осіб | 130 217 700 | 130 217 700 | |||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 121 507 700 | 121 507 700 | |||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 8 100 000 | 8 100 000 | |||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 450 000 | 450 000 | |||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 115 000 | 115 000 | |||
11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 45 000 | 45 000 | |||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 122 000 | 122 000 | |||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 122 000 | 122 000 | |||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 10 400 | 10 400 | |||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 10 400 | 10 400 | |||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 10 400 | 10 400 | |||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 3 847 500 | 3 847 500 | |||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3 847 500 | 3 847 500 | |||
18000000 | Місцеві податки | 17 017 300 | 17 017 300 | |||
18010000 | Податок на майно | 5 908 600 | 5 908 600 | |||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 15 750 | 15 750 | |||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 69 300 | 69 300 | |||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18 600 | 18 600 | |||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 509 950 | 509 950 | |||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 1 810 000 | 1 810 000 | |||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2 689 500 | 2 689 500 | |||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 70 000 | 70 000 | |||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 600 500 | 600 500 | |||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 75 000 | 75 000 | |||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 50 000 | 50 000 | |||
18050000 | Єдиний податок | 11 108 700 | 11 108 700 | |||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 538 600 | 1 538 600 | |||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 9 570 100 | 9 570 100 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19000000 | Інші податки та збори | 47 000 | 47 000 | |||
19010000 | Екологічний податок | 47 000 | 47 000 | |||
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 30 000 | 30 000 | |||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 17 000 | 17 000 | |||
20000000 | Неподаткові надходження | 16 190 853 | 1 752 200 | 14 438 653 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 55 800 | 55 800 | |||
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 23 800 | 23 800 | |||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 23 800 | 23 800 | |||
21080000 | Інші надходження | 32 000 | 32 000 | |||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 15 000 | 15 000 | |||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 17 000 | 17 000 | |||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 696 400 | 1 696 400 | |||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 246 000 | 246 000 | |||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 30 000 | 30 000 | |||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 200 000 | 200 000 | |||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 16 000 | 16 000 | |||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 1 200 400 | 1 200 400 | |||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 1 200 400 | 1 200 400 | |||
22090000 | Державне мито | 250 000 | 250 000 | |||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 135 000 | 135 000 | |||
22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 115 000 | 115 000 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 14 438 653 | 14 438 653 | |||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 14 438 653 | 14 438 653 | |||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 13 603 365 | 13 603 365 | |||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 835 288 | 835 288 | |||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1 457 000 | 2 000 | 1 455 000 | 1 455 000 | |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 1 152 000 | 2 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | |
31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 2 000 | 2 000 | |||
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 2 000 | 2 000 | |||
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває у комунальній власності | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 305 000 | 305 000 | 305 000 | ||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 305 000 | 305 000 | 305 000 | ||
Разом доходів | 168 909 753 | 152 969 100 | 15 940 653 | 1 455 000 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 108 882 700 | 108 882 700 | |||
41000000 | Від органів державного управління | 108 882 700 | 108 882 700 | |||
41020000 | Дотації | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
41020800 | Додаткова дотація з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
41030000 | Субвенції | 98 882 700 | 98 882 700 | |||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 24 631 200 | 24 631 200 | |||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 20 147 400 | 20 147 400 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 22 308 000 | 22 308 000 | |||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 28 504 000 | 28 504 000 | |||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 5 000 | 5 000 | |||
41035000 | Інші субвенції | 2 369 100 | 2 369 100 | |||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 918 000 | 918 000 | |||
Всього доходів | 277 792 453 | 261 851 800 | 15 940 653 | 1 455 000 |
Додаток № 2 до рішення Славутицької міської ради "Про міський бюджет м. Славутич на 2017 рік" від "___"____________20____року №______________ |
||||||
Фінансування міського бюджету м. Славутича на 2017 рік | ||||||
грн. | ||||||
Код | Назва | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -10 655 000,00 | 10 655 000,00 | 10 655 000,00 | |
203000 | Інше внутрішнє фінансування | |||||
203400 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | |||||
203410 | Одержано | |||||
203420 | Повернено | |||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -10 655 000,00 | 10 655 000,00 | 10 655 000,00 | |
208100 | На початок періоду | |||||
208200 | На кінець періоду | |||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -10 655 000,00 | 10 655 000,00 | 10 655 000,00 | |
300000 | Зовнішнє фінансування | -56 939,00 | -56 939,00 | -56 939,00 | ||
301000 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями | -56 939,00 | -56 939,00 | -56 939,00 | ||
301100 | Одержано позик | 1 093 261,00 | 1 093 261,00 | 1 093 261,00 | ||
301200 | Погашено позик | -1 150 200,00 | -1 150 200,00 | -1 150 200,00 | ||
400000 | Фінансування за борговими операціями | -56 939,00 | -56 939,00 | -56 939,00 | ||
401000 | Запозичення | 1 093 261,00 | 1 093 261,00 | 1 093 261,00 | ||
401200 | Зовнішнє запозичення | 1 093 261,00 | 1 093 261,00 | 1 093 261,00 | ||
401202 | Середньострокові запозичення | 1 093 261,00 | 1 093 261,00 | 1 093 261,00 | ||
402000 | Погашення | -1 150 200,00 | -1 150 200,00 | -1 150 200,00 | ||
402200 | Зовнішнє запозичення | -1 150 200,00 | -1 150 200,00 | -1 150 200,00 | ||
402202 | Середньострокові запозичення | -1 150 200,00 | -1 150 200,00 | -1 150 200,00 | ||
Всього за типом кредитора | -56 939,00 | -10 655 000,00 | 10 598 061,00 | 10 598 061,00 | ||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -10 655 000,00 | 10 655 000,00 | 10 655 000,00 | |
602100 | На початок періоду | 0,00 | ||||
602200 | На кінець періоду | 0,00 | ||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -10 655 000,00 | 10 655 000,00 | 10 655 000,00 | |
Всього за типом боргового зобов’язання | -56 939,00 | -10 655 000,00 | 10 598 061,00 | 10 598 061,00 |
РОЗПОДІЛ видатків бюджету м. Славутич на 2017 рік |
|||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0300000 | 03 | Виконавчий комітет Славутицької міської ради (головний розпорядник) | 45 159 200 | 37 766 700 | 21 666 255 | 8 978 000 | 7 392 500 | 11 271 600 | 10 047 000 | 5 793 500 | 42 000 | 1 224 600 | 1 224 600 | 56 430 800 | |
0310000 | 03 | Виконавчий комітет Славутицької міської ради (відповідальний виконавець) | 16 787 700 | 9 395 200 | 5 725 655 | 733 900 | 7 392 500 | 1 271 600 | 47 000 | 1 224 600 | 1 224 600 | 18 059 300 | |||
0310100 | 10000 | Державне управління | 7 833 700 | 7 833 700 | 5 094 400 | 713 500 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 7 948 700 | |||||
0310170 | 010116 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 7 833 700 | 7 833 700 | 5 094 400 | 713 500 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 7 948 700 | ||||
0313000 | 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 736 000 | 736 000 | 430 300 | 20 400 | 736 000 | ||||||||
0313130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 586 000 | 586 000 | 430 300 | 20 400 | 586 000 | |||||||||
0313131 | 091101 | 1040 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 586 000 | 586 000 | 430 300 | 20 400 | 586 000 | |||||||
0393200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||||||
0393202 | 091209 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (Програма фінансової підтримки ветеранських організацій міста Славутича на 2016-2020 роки) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||||
0314000 | 110000 | Культура і мистецтво | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 250 000 | |||||||||
0314200 | 110502 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи(Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед м.Славутич, здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2020 роки) | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 250 000 | ||||||||
0319100 | 240000 | Цільові фонди | 47 000 | 47 000 | 47 000 | ||||||||||
0319110 | 240601 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 47 000 | 47 000 | 47 000 | |||||||||
0318000 | 250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 575 500 | 575 500 | 955 | 575 500 | |||||||||
0318600 | 250404 | 0133 | Інші видатки (Програма організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2015-2017 роки) | 1 500 | 1 500 | 955 | 1 500 | ||||||||
0398600 | 250404 | 0133 | Інші видатки (Програма організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2015-2017 роки) | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |||||||||
0318600 | 250404 | 0133 | Інші видатки (Програма діяльності громадського формування "Славутицька народна дружина" ) 2016- 2020 роки | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||||||||
0318600 | 250404 | 0133 | Інші видатки (Програма забезпечення діяльності ради на 2016-2020 роки) | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |||||||||
0318600 | 250404 | 0133 | Інші видатки (Програма розвитку комплексної системи управління якістю послуг у виконавчій, соціально-економічній та житлово-комунальній сферах, що надаються територіальній громаді міста виконавчим комітетом Славутицької міської ради на період на 2016-2020 роки) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||
0318600 | 250404 | 0133 | Інші видатки (Програма розвиток інформаційного суспільства м.Славутича "Електронне місто" на 2017-2020 роки) | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |||||||||
0396600 | 170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||
0396650 | 170703 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||
0397400 | 180000 | Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 916 600 | 916 600 | 916 600 | 916 600 | |||||||||
0397470 | 180409 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 916 600 | 916 600 | 916 600 | 916 600 | ||||||||
0396000 | 100000 | Житлово - комунальне господарство | 5 392 500 | 5 392 500 | 193 000 | 193 000 | 193 000 | 5 585 500 | |||||||
0396030 | 100103 | 0610 | Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства (Програма забезпечення беззбиткової діяльності житлово-комунального господарства м.Славутича на 2016-2018 роки) | 307 200 | 307 200 | 307 200 | |||||||||
0396060 | 100203 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ (Програма благоустрою міста Славутича 2016-2018 роки) | 4 825 300 | 4 825 300 | 4 825 300 | |||||||||
0396060 | 100203 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ (Програма "100 дрібниць" на 2016-2020 роки) | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |||||||||
0396060 | 100203 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ (Міська цільова програма «Громадський бюджет участі міста Славутича на 2016 - 2020 роки») | 193 000 | 193 000 | 193 000 | 193 000 | ||||||||
0332000 | 080000 | Охорона здоров"я | 28 371 500 | 28 371 500 | 15 940 600 | 8 244 100 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 793 500 | 42 000 | 38 371 500 | ||||
Спеціалізована медико-санітарна частина №5 Міністерства охорони здоров"я України (відповідальний виконавець) | 28 371 500 | 28 371 500 | 15 940 600 | 8 244 100 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 793 500 | 42 000 | 38 371 500 | ||||||
0332030 | 080201 | 0732 | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | 8 224 100 | 8 224 100 | 8 244 100 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 793 500 | 42 000 | 18 224 100 | ||||
0332030 | 080201 | 0732 | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню ( за рахунок субвенції з Державного бюджету України) | 20 147 400 | 20 147 400 | 15 940 600 | 20 147 400 | ||||||||
1000000 | 10 | Управління освіти і науки Славутицької міської ради (головний розпорядник) | 83 543 400 | 83 543 400 | 53 142 300 | 13 517 100 | 10 492 575 | 3 929 275 | 42 026 | 507 | 6 563 300 | 6 502 000 | 94 035 975 | ||
1010000 | 10 | Управління освіти і науки Славутицької міської ради (відповідальний виконавець) | 83 543 400 | 83 543 400 | 53 142 300 | 13 517 100 | 10 492 575 | 3 929 275 | 42 026 | 507 | 6 563 300 | 6 502 000 | 94 035 975 | ||
1010100 | 10000 | Державне управління | 961 100 | 961 100 | 622 400 | 123 200 | 961 100 | ||||||||
1010180 | 010116 | 0111 | Керівництво і управління у сфері освіти | 961 100 | 961 100 | 622 400 | 123 200 | 961 100 | |||||||
1011000 | 70000 | Освіта | 82 582 300 | 82 582 300 | 52 519 900 | 13 393 900 | 10 492 575 | 3 929 275 | 42 026 | 507 | 6 563 300 | 6 502 000 | 93 074 875 | ||
1011010 | 70101 | 0910 | Дошкільна освiта | 33 488 400 | 33 488 400 | 21 153 300 | 4 988 400 | 7 909 698 | 2 138 998 | 5 770 700 | 5 756 700 | 41 398 098 | |||
1011010 | 70101 | 0910 | Дошкільна освiта (Міська цільова прог-рама «Громадський бюджет участі міста Славутича на 2016 - 2020 роки» | 335 900 | 335 900 | 335 900 | 335 900 | ||||||||
1011020 | 70201 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 14 261 400 | 14 261 400 | 4 990 200 | 6 492 000 | 1 587 101 | 1 458 401 | 128 700 | 120 000 | 15 848 501 | |||
